Regional election 1979 in Götene
The same area, every year we have.
Key figures
Eligible voters
Turnout
Votes cast
Valid votes
Invalid votes
Party results
| S | – | – | 31.14 % | 37.21 % | 34.66 % | 36.19 % | 35.85 % | 34.47 % | 40.48 % | 34.35 % | 40.63 % | 39.44 % | 39.98 % | 37.03 % | 36.33 % | 35.78 % |
| C | – | – | 11.90 % | 10.39 % | 9.17 % | 11.75 % | 10.80 % | 11.56 % | 13.96 % | 18.00 % | 18.00 % | 16.65 % | 20.83 % | 23.85 % | 29.51 % | 29.67 % |
| M | – | – | 15.65 % | 16.59 % | 20.23 % | 18.99 % | 11.93 % | 17.48 % | 15.98 % | 19.17 % | 15.10 % | 17.44 % | 19.95 % | 16.81 % | 14.00 % | 14.26 % |
| L | – | – | 5.01 % | 5.21 % | 6.50 % | 5.96 % | 8.54 % | 5.20 % | 7.93 % | 10.44 % | 12.99 % | 16.61 % | 9.96 % | 12.77 % | 13.56 % | 11.88 % |
| KD | – | – | 10.89 % | 7.52 % | 7.55 % | 10.45 % | 11.97 % | 14.50 % | 6.36 % | 10.39 % | 6.07 % | 5.00 % | 5.12 % | 4.44 % | 4.13 % | 5.42 % |
| V | – | – | 7.11 % | 7.31 % | 5.03 % | 5.26 % | 6.89 % | 10.42 % | 6.29 % | 4.05 % | 3.38 % | 3.23 % | 2.73 % | 3.67 % | 2.40 % | 2.91 % |
| OTH | – | – | – | – | – | – | 10.57 % | 2.44 % | 0.10 % | 0.22 % | 0.01 % | 0.07 % | 0.08 % | 1.43 % | 0.07 % | 0.08 % |
- Götene was not in the 2026 regional election.
- Götene was not in the 2022 regional election.