Regional election 1976 in Tranås
The same area, every year we have.
Key figures
Eligible voters
Turnout
Votes cast
Valid votes
Invalid votes
Party results
| S | – | – | 30.88 % | 38.16 % | 37.36 % | 40.44 % | 43.34 % | 37.68 % | 46.76 % | 39.91 % | 44.62 % | 43.96 % | 44.17 % | 41.07 % | 41.25 % | 41.50 % |
| C | – | – | 8.15 % | 6.58 % | 7.74 % | 8.45 % | 7.09 % | 6.68 % | 9.56 % | 10.06 % | 11.13 % | 10.16 % | 13.53 % | 16.62 % | 22.95 % | 23.93 % |
| M | – | – | 16.63 % | 18.21 % | 24.96 % | 22.00 % | 16.25 % | 22.50 % | 20.50 % | 22.70 % | 18.68 % | 21.01 % | 22.90 % | 19.55 % | 15.25 % | 12.44 % |
| L | – | – | 4.35 % | 4.33 % | 5.38 % | 6.05 % | 8.28 % | 3.87 % | 6.30 % | 7.62 % | 9.88 % | 13.19 % | 6.61 % | 12.23 % | 12.12 % | 11.92 % |
| KD | – | – | 9.59 % | 9.15 % | 9.22 % | 12.48 % | 15.43 % | 17.95 % | 8.59 % | 14.02 % | 9.91 % | 7.79 % | 8.65 % | 6.94 % | 5.67 % | 6.68 % |
| V | – | – | 5.35 % | 4.57 % | 3.54 % | 4.27 % | 5.45 % | 6.97 % | 3.16 % | 2.94 % | 2.71 % | 2.71 % | 2.81 % | 3.39 % | 2.46 % | 3.20 % |
| OTH | – | – | – | – | – | – | 1.01 % | 1.26 % | 0.96 % | 0.64 % | 0.09 % | 0.06 % | 0.02 % | 0.21 % | 0.30 % | 0.33 % |
- Tranås was not in the 2026 regional election.
- Tranås was not in the 2022 regional election.