Regional election 1973 in Laholm
The same area, every year we have.
Key figures
Eligible voters
Turnout
Votes cast
Valid votes
Invalid votes
Party results
| C | – | – | 14.45 % | 14.02 % | 14.83 % | 18.63 % | 20.81 % | 18.15 % | 24.33 % | 26.77 % | 32.07 % | 30.96 % | 37.73 % | 42.75 % | 49.69 % | 53.39 % |
| S | – | – | 23.71 % | 27.83 % | 25.91 % | 27.36 % | 30.64 % | 27.44 % | 33.53 % | 27.29 % | 31.15 % | 30.45 % | 30.91 % | 28.28 % | 27.41 % | 27.53 % |
| M | – | – | 19.64 % | 23.70 % | 31.07 % | 26.78 % | 18.99 % | 22.58 % | 20.37 % | 23.75 % | 17.70 % | 22.26 % | 21.61 % | 18.09 % | 13.17 % | 11.79 % |
| L | – | – | 5.00 % | 4.27 % | 6.38 % | 5.62 % | 8.23 % | 4.26 % | 4.95 % | 8.31 % | 9.57 % | 10.30 % | 4.58 % | 8.36 % | 7.81 % | 5.51 % |
| V | – | – | 4.03 % | 3.55 % | 3.20 % | 4.00 % | 4.73 % | 5.77 % | 3.05 % | 1.94 % | 2.22 % | 1.83 % | 1.90 % | 1.81 % | 1.24 % | 1.02 % |
| KD | – | – | 8.52 % | 4.43 % | 3.84 % | 5.50 % | 8.78 % | 9.51 % | 2.77 % | 6.16 % | 1.81 % | 2.13 % | 1.57 % | 0.65 % | 0.58 % | 0.65 % |
| OTH | – | – | – | – | – | – | 4.06 % | 8.01 % | 4.17 % | 1.31 % | 0.06 % | 0.04 % | 1.71 % | 0.05 % | 0.09 % | 0.10 % |
- Laholm was not in the 2026 regional election.
- Laholm was not in the 2022 regional election.