Personal votes in the 2026 regional election
Which candidates voters marked most, and who got in thanks to their personal votes. Change election in the election picker, and narrow it down to an area or a party here.
- Candidates above the personal vote threshold
- 299
- Elected on personal votes
- 251
- of 1,720 elected
- Most personal votes
- 15,934
- Markus Allard
Most personal votes
Votes are summed over every constituency where the candidate passed the threshold. Candidates standing in several constituencies show the one with most votes first.
| # | Candidate | Party | Region | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Allard | ÖrP | Örebro-Lekeberg, Örebro +3 more | 15,934 | Elected |
| 2 | Anna Sehlin | V | 4 Östra Söderort, Stockholm +11 more | 12,389 | Elected |
| 3 | Aida Hadzialic | S | Nord, Stockholm +3 more | 12,179 | Elected |
| 4 | Shamso Ali Hassan | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm +5 more | 8,140 | Elected |
| 5 | Carina Svensson | S | Sydvästkretsen I, Skåne | 4,428 | Elected |
| 6 | Sandra Ivanovic Rubin | MP | 1 Södermalm-Enskede, Stockholm +5 more | 4,190 | Elected |
| 7 | Peter Richard Michael Hermansson | M | Göteborgs kommun, Västra Götaland | 3,954 | Elected |
| 8 | Per Svensson | S | Halland | 3,828 | Elected |
| 9 | Daniel Källenfors | M | Ost, Stockholm | 3,820 | Elected |
| 10 | Richard Svensson | SD | Norrköping, Östergötland +4 more | 3,703 | Elected |
| 11 | Lisa Bertilsson | SPVG | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland +2 more | 3,598 | Not elected |
| 12 | Håkan Lösnitz | SD | Göteborgs kommun, Västra Götaland | 3,461 | Elected |
| 13 | Elin Engdahl | S | Mellankretsen, Skåne | 3,355 | Elected |
| 14 | Jonas Eriksson | SD | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland | 3,323 | Elected |
| 15 | Richard Thorell | M | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland | 3,159 | Elected |
| 16 | Carl Johan Fredrik Sonesson | M | Sydvästkretsen I, Skåne | 3,157 | Elected |
| 17 | Kent Alexander Ekeroth | SD | Dalarna | 3,087 | Elected |
| 18 | Elin Norén | S | Dalarna | 3,022 | Elected |
| 19 | Therese Borg | SD | Nordvästkretsen, Skåne | 2,997 | Elected |
| 20 | Ahmed Abdi | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 2,962 | Elected |
| 21 | Lars Larsson | SD | Halland | 2,891 | Elected |
| 22 | Ina Djurestål | M | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm | 2,835 | Elected |
| 23 | Christoffer Öqvist | M | Södermanland | 2,790 | Elected |
| 24 | Rachel De Basso | S | Första valkretsen, Jönköping | 2,723 | Elected |
| 25 | Ulf Berg | M | Dalarna | 2,707 | Elected |
| 26 | Marlen Ottesen | SD | Mellankretsen, Skåne | 2,691 | Elected |
| 27 | Daniel Lyckestam | M | Nordostkretsen, Skåne | 2,640 | Elected |
| 28 | Mikael Strandman | SD | Värmland | 2,628 | Elected |
| 29 | Anton Berglund | SD | Södermanland | 2,606 | Elected |
| 30 | Alexandra Thomasson | V | Sydvästkretsen I, Skåne | 2,587 | Elected |
| 31 | Jörgen Grubb | SD | Sydvästkretsen I, Skåne | 2,577 | Elected |
| 32 | Ida Englund | M | Kronoberg | 2,555 | Elected |
| 33 | Katarina Nyberg Finn | S | Jämtland | 2,553 | Elected |
| 34 | Anna Sundberg | SD | Gävleborg | 2,536 | Elected |
| 35 | Pär Gustavsson | SD | 6 Yttre Västerort, Stockholm +4 more | 2,530 | Elected |
| 36 | Alexander Rosenberg | M | Sydväst, Stockholm | 2,521 | Elected |
| 37 | Henrietta Modig Serrate | S | Kronoberg | 2,506 | Elected |
| 38 | Gisela Loeper Carstinge | SD | Östra valkretsen, Västmanland +1 more | 2,441 | Elected |
| 39 | Niclas Nilsson | SD | Nordostkretsen, Skåne | 2,426 | Elected |
| 40 | Ulf Olsson | S | Västra Götalands läns södra, Västra Götaland | 2,338 | Elected |
| 41 | Jessica Eek | V | Linköping, Östergötland +4 more | 2,332 | Elected |
| 42 | Johan Sösaeter Johansson | SD | Västra Götalands läns västra, Västra Götaland | 2,306 | Elected |
| 43 | Jenny Steen | S | Örebro-Lekeberg, Örebro | 2,293 | Elected |
| 44 | Joas Funck | SD | Norrbotten | 2,209 | Elected |
| 45 | Rebecka Ingsmy | M | Värmland | 2,206 | Elected |
| 46 | Lars Rådén | M | Nord, Stockholm | 2,121 | Elected |
| 47 | Maria Rosander | SD | Uppsala läns mellersta, Uppsala | 2,121 | Elected |
| 48 | Nicklas Sandström | M | Västerbottens läns södra, Västerbotten | 2,117 | Elected |
| 49 | Robert Thunfors | NorrP | Västernorrland | 2,048 | Elected |
| 50 | Dan Engstrand | M | Nordväst, Stockholm | 2,029 | Elected |
Highest share of personal votes
Share of the party's votes in the constituency where the voter marked the candidate, in the candidate's best constituency. Only parties that won seats, otherwise small parties with a single vote top the list.
| # | Candidate | Party | Region | Share | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Allard | ÖrP | Örebro-Lekeberg, Örebro | 53.0 % | 8,858 |
| 2 | Betty-Ann Nilsson | KD | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 30.1 % | 1,093 |
| 3 | Emmy Ahlstedt | C | Kalmar 6 Borgholm Mörbylånga, Kalmar | 25.1 % | 534 |
| 4 | Willhelm Sundman | L | Örebro läns Norra, Örebro | 21.8 % | 419 |
| 5 | Maria Kristoffersson | C | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 19.5 % | 376 |
| 6 | Jimmy Loord | KD | Kalmar 2 Hultsfred Vimmerby, Kalmar | 19.1 % | 717 |
| 7 | Frida Cederback | MP | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 18.3 % | 149 |
| 8 | Lena Granath | V | Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn, Kalmar | 18.0 % | 344 |
| 9 | Metin Hawsho | L | Sydväst, Stockholm | 16.8 % | 512 |
| 10 | Robert Thunfors | NorrP | Västernorrland | 16.6 % | 2,048 |
| 11 | Patrik Nyström | SD | Örebro läns Västra, Örebro | 16.3 % | 430 |
| 12 | Malin Sjölander | M | Kalmar 1 Västervik, Kalmar | 16.3 % | 761 |
| 13 | Jonas Richthoff | ViK | Kronoberg | 15.7 % | 1,929 |
| 14 | Estelle Nerö | KD | Karlshamnskretsen, Blekinge | 15.5 % | 272 |
| 15 | Åke Gösta Andrén-Sandberg | L | Sydostkretsen, Skåne | 14.7 % | 384 |
| 16 | Daniel Spiik | SD | Örebro-Lekeberg, Örebro | 14.3 % | 1,103 |
| 17 | Andreas Löwenhöök | M | Västerbottens läns norra, Västerbotten | 14.3 % | 1,320 |
| 18 | Lars Erik Olofsson | KD | Jämtland | 14.2 % | 884 |
| 19 | Cecilia Festin Stenlund | L | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 13.9 % | 125 |
| 20 | Ali Ismail | C | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 13.5 % | 624 |
| 21 | Ahmed Abdi | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 13.4 % | 2,962 |
| 22 | Anna-Karin Ackemo | M | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 13.2 % | 445 |
| 23 | Annicki Oscarsson | KD | Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena, Östergötland | 12.6 % | 388 |
| 24 | Yusuf Aydin | KD | Sydväst, Stockholm | 12.5 % | 1,459 |
| 25 | Joachim Starck | C | Kalmar 1 Västervik, Kalmar | 12.4 % | 230 |
| 26 | Ted Nyberg | SD | Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn, Kalmar | 12.3 % | 896 |
| 27 | Maria Rosander | SD | Uppsala läns mellersta, Uppsala | 12.3 % | 2,121 |
| 28 | Karin Helmersson | C | Kalmar 4 Emmaboda Nybro Torsås, Kalmar | 12.3 % | 227 |
| 29 | Joas Funck | SD | Norrbotten | 12.3 % | 2,209 |
| 30 | Fredrik Röjd | SJPG | Gävleborg | 12.2 % | 729 |
| 31 | Tom Persson | SD | Örebro läns Norra, Örebro | 12.2 % | 440 |
| 32 | Maud Ärlebrant | KD | Kalmar 1 Västervik, Kalmar | 12.1 % | 272 |
| 33 | Behcet Barsom | KD | Örebro-Lekeberg, Örebro | 12.0 % | 898 |
| 34 | Daniel Johansson | V | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 11.9 % | 194 |
| 35 | Shamso Ali Hassan | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 11.7 % | 2,578 |
| 36 | Jessica Eek | V | Linköping, Östergötland | 11.6 % | 1,245 |
| 37 | Sara Kånåhols | V | Kalmar 6 Borgholm Mörbylånga, Kalmar | 11.4 % | 106 |
| 38 | Jonas Eriksson | SD | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland | 11.3 % | 3,323 |
| 39 | Carl-Wiktor Svensson | KD | Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn, Kalmar | 11.2 % | 506 |
| 40 | Kent Alexander Ekeroth | SD | Dalarna | 11.2 % | 3,087 |
| 41 | Sofia Nilsson | C | Nordostkretsen, Skåne | 11.1 % | 595 |
| 42 | Petter Nilsson | SD | Västerbottens läns södra, Västerbotten | 11.0 % | 866 |
| 43 | Maria Lundqvist Brömster | L | Västerbottens läns södra, Västerbotten | 10.8 % | 433 |
| 44 | Alexander Rosenberg | M | Sydväst, Stockholm | 10.6 % | 2,521 |
| 45 | Christian Liljenhed | L | Örebro läns Södra, Örebro | 10.4 % | 131 |
| 46 | Ulla Andersson | V | Gävleborg | 10.4 % | 1,616 |
| 47 | Deborah Lind | KD | Listerkretsen, Blekinge | 10.3 % | 166 |
| 48 | Martin Kirchberg | SD | Kalmar 2 Hultsfred Vimmerby, Kalmar | 10.3 % | 279 |
| 49 | Mikael Strandman | SD | Värmland | 10.3 % | 2,628 |
| 50 | Hampus Bergh | SD | Tredje valkretsen, Jönköping | 10.2 % | 867 |
Elected on personal votes
Candidates who passed the personal vote threshold and therefore went ahead of the list order when the party's seats were allocated.
| Candidate | Party | Region | Votes | Share |
|---|---|---|---|---|
| Markus Allard | ÖrP | Örebro-Lekeberg, Örebro | 8,858 | 53.0 % |
| Carina Svensson | S | Sydvästkretsen I, Skåne | 4,428 | 6.4 % |
| Aida Hadzialic | S | Nord, Stockholm | 4,013 | 9.2 % |
| Peter Richard Michael Hermansson | M | Göteborgs kommun, Västra Götaland | 3,954 | 5.4 % |
| Per Svensson | S | Halland | 3,828 | 6.2 % |
| Daniel Källenfors | M | Ost, Stockholm | 3,820 | 7.2 % |
| Håkan Lösnitz | SD | Göteborgs kommun, Västra Götaland | 3,461 | 9.3 % |
| Elin Engdahl | S | Mellankretsen, Skåne | 3,355 | 5.5 % |
| Jonas Eriksson | SD | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland | 3,323 | 11.3 % |
| Richard Thorell | M | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland | 3,159 | 8.7 % |
| Carl Johan Fredrik Sonesson | M | Sydvästkretsen I, Skåne | 3,157 | 7.5 % |
| Kent Alexander Ekeroth | SD | Dalarna | 3,087 | 11.2 % |
| Elin Norén | S | Dalarna | 3,022 | 5.2 % |
| Therese Borg | SD | Nordvästkretsen, Skåne | 2,997 | 7.7 % |
| Ahmed Abdi | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 2,962 | 13.4 % |
| Lars Larsson | SD | Halland | 2,891 | 7.8 % |
| Ina Djurestål | M | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm | 2,835 | 6.7 % |
| Christoffer Öqvist | M | Södermanland | 2,790 | 7.1 % |
| Rachel De Basso | S | Första valkretsen, Jönköping | 2,723 | 9.3 % |
| Ulf Berg | M | Dalarna | 2,707 | 7.1 % |
| Marlen Ottesen | SD | Mellankretsen, Skåne | 2,691 | 8.4 % |
| Daniel Lyckestam | M | Nordostkretsen, Skåne | 2,640 | 9.9 % |
| Mikael Strandman | SD | Värmland | 2,628 | 10.3 % |
| Anton Berglund | SD | Södermanland | 2,606 | 8.4 % |
| Alexandra Thomasson | V | Sydvästkretsen I, Skåne | 2,587 | 6.2 % |
| Shamso Ali Hassan | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 2,578 | 11.7 % |
| Jörgen Grubb | SD | Sydvästkretsen I, Skåne | 2,577 | 9.9 % |
| Ida Englund | M | Kronoberg | 2,555 | 9.9 % |
| Katarina Nyberg Finn | S | Jämtland | 2,553 | 9.3 % |
| Anna Sundberg | SD | Gävleborg | 2,536 | 7.4 % |
| Alexander Rosenberg | M | Sydväst, Stockholm | 2,521 | 10.6 % |
| Henrietta Modig Serrate | S | Kronoberg | 2,506 | 7.3 % |
| Niclas Nilsson | SD | Nordostkretsen, Skåne | 2,426 | 9.0 % |
| Ulf Olsson | S | Västra Götalands läns södra, Västra Götaland | 2,338 | 5.9 % |
| Johan Sösaeter Johansson | SD | Västra Götalands läns västra, Västra Götaland | 2,306 | 5.8 % |
| Jenny Steen | S | Örebro-Lekeberg, Örebro | 2,293 | 6.6 % |
| Joas Funck | SD | Norrbotten | 2,209 | 12.3 % |
| Rebecka Ingsmy | M | Värmland | 2,206 | 6.0 % |
| Lars Rådén | M | Nord, Stockholm | 2,121 | 6.2 % |
| Maria Rosander | SD | Uppsala läns mellersta, Uppsala | 2,121 | 12.3 % |
| Nicklas Sandström | M | Västerbottens läns södra, Västerbotten | 2,117 | 9.5 % |
| Robert Thunfors | NorrP | Västernorrland | 2,048 | 16.6 % |
| Dan Engstrand | M | Nordväst, Stockholm | 2,029 | 6.1 % |
| Patrik Stenvard | M | Gävleborg | 2,003 | 6.0 % |
| Mathias Andersson | SD | Sydvästkretsen II, Skåne | 1,969 | 10.2 % |
| Andreas Birgersson | SD | Sydväst, Stockholm | 1,945 | 10.1 % |
| Martin Sörbom | SD | Västra Götalands läns södra, Västra Götaland | 1,937 | 7.4 % |
| Christian Lindefjärd | SD | Sydost, Stockholm | 1,931 | 8.9 % |
| Jonas Richthoff | ViK | Kronoberg | 1,929 | 15.7 % |
| Fadumo Dahir Igal | S | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 1,866 | 5.7 % |
Showing 50 of 251, most votes first. Narrow it down by area or party to see the rest.
Voted past the list
Elected on personal votes despite standing further down the ballot than the number of seats the party won in the constituency. List position is the candidate's best placement on the party's ballots there.
| Candidate | Party | Region | List position | Party seats | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Amir Aliskovic | V | Tredje valkretsen, Jönköping | 15 | 1 | 207 |
| Paulus Kuoljok | MP | Norrbotten | 14 | 2 | 296 |
| Per Boström | KD | Västerbottens läns norra, Västerbotten | 12 | 2 | 290 |
| Gabriella Eriksson | SD | Kalmar 4 Emmaboda Nybro Torsås, Kalmar | 11 | 2 | 262 |
| Hassan Abadir Hassan | V | Första valkretsen, Jönköping | 11 | 3 | 744 |
| Warda Abdulkadir Abukar | V | Örebro-Lekeberg, Örebro | 11 | 4 | 796 |
| Mursal Isa | MP | Dalarna | 10 | 3 | 359 |
| Jalal Yosufi | V | Örebro läns Västra, Örebro | 8 | 1 | 184 |
| Yusuf Aydin | KD | Sydväst, Stockholm | 7 | 1 | 1,459 |
| Martin Johansson | S | Ronnebykretsen, Blekinge | 8 | 3 | 396 |
| Jonas Richthoff | ViK | Kronoberg | 10 | 6 | 1,929 |
| Fadumo Dahir Igal | S | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 8 | 4 | 1,866 |
| Denice Westerberg | SD | Nord, Stockholm | 5 | 1 | 596 |
| Ahmed Abdi | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 5 | 2 | 2,962 |
| Pontus Persson | SD | Västerbottens läns södra, Västerbotten | 6 | 3 | 763 |
| Magnus Åkeborn | V | Nordostkretsen, Skåne | 4 | 1 | 530 |
| Ilko Corkovic | S | Kalmar 6 Borgholm Mörbylånga, Kalmar | 5 | 2 | 450 |
| Nicolas Westrup | SD | Ronnebykretsen, Blekinge | 5 | 2 | 357 |
| Estelle Nerö | KD | Karlshamnskretsen, Blekinge | 3 | 1 | 272 |
| Oliwer Schultz | MP | Norrköping, Östergötland | 4 | 2 | 232 |
| Patrik Krupa | M | Listerkretsen, Blekinge | 4 | 2 | 176 |
| Shamso Ali Hassan | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 3 | 2 | 2,578 |
| Conny Brännberg | KD | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland | 3 | 2 | 841 |
| Tomas Tekmen | KD | Norrköping, Östergötland | 3 | 2 | 668 |
| Anna Ragén | M | Örebro läns Västra, Örebro | 3 | 2 | 640 |
| Maria Granberg | MP | Västra Götalands läns norra, Västra Götaland | 2 | 1 | 455 |
| Annicki Oscarsson | KD | Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena, Östergötland | 2 | 1 | 388 |
| Maria Kristoffersson | C | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 2 | 1 | 376 |
| Martin Malmerfors | BA | Tredje valkretsen, Jönköping | 3 | 2 | 351 |
| Maud Ärlebrant | KD | Kalmar 1 Västervik, Kalmar | 2 | 1 | 272 |
| Raymond Pettersson | C | Tredje valkretsen, Jönköping | 2 | 1 | 253 |
| Daniel Johansson | V | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 2 | 1 | 194 |
Many personal votes, not elected
Candidates who passed the threshold but were not elected anywhere in the election, usually because the party won fewer seats than the number of candidates above the threshold.
| # | Candidate | Party | Region | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Bertilsson | SPVG | Västra Götalands läns östra, Västra Götaland +2 more | 3,598 | Not elected |
| 2 | Martin Wannholt | DEM | Göteborgs kommun, Västra Götaland +1 more | 1,045 | Not elected |
| 3 | Jörgen Isgaard | DEM | Göteborgs kommun, Västra Götaland +1 more | 980 | Not elected |
| 4 | Henrik Estander | L | Gävleborg | 773 | Not elected |
| 5 | Ali Ismail | C | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 624 | Not elected |
| 6 | Katarina Olsson | V | Nordostkretsen, Skåne | 520 | Substitute |
| 7 | Metin Hawsho | L | Sydväst, Stockholm | 512 | Not elected |
| 8 | Anna Nordqvist | M | Örebro läns Västra, Örebro | 471 | Substitute |
| 9 | Britta Thyr | MP | Västernorrland | 437 | Not elected |
| 10 | Christoffer Brinkåker | AfS | Mellankretsen, Skåne +2 more | 406 | Not elected |
| 11 | Åke Gösta Andrén-Sandberg | L | Sydostkretsen, Skåne | 384 | Not elected |
| 12 | Malin Sjöberg Högrell | LI | Uppsala läns mellersta, Uppsala | 322 | Not elected |
| 13 | Svante Parsjö Tegnér | L | Dalarna | 308 | Not elected |
| 14 | Mikail Yüksel | PNy | Sydväst, Stockholm +1 more | 303 | Not elected |
| 15 | Gudrun Brunegård | KD | Kalmar 2 Hultsfred Vimmerby, Kalmar | 291 | Substitute |
| 16 | Gunnar Nordmark | L | Kronoberg | 268 | Not elected |
| 17 | Johan Wikander | L | Västra Götalands läns södra, Västra Götaland | 266 | Not elected |
| 18 | Maurits Rannevid | MED | Göteborgs kommun, Västra Götaland | 261 | Not elected |
| 19 | Thomas Söderström | L | Norrbotten | 250 | Not elected |
| 20 | Isabell Karlsson | MP | Första valkretsen, Jönköping | 244 | Not elected |
| 21 | Oscar Lundkvist | SD | Örebro läns Södra, Örebro | 215 | Substitute |
| 22 | Max Fredriksson | KD | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 209 | Substitute |
| 23 | Carina Strid Bjurhager | C | Tredje valkretsen, Jönköping | 196 | Substitute |
| 24 | Malin Svensson | C | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 185 | Substitute |
| 25 | Helena Olofsson Winter | MP | Nordostkretsen, Skåne | 180 | Not elected |
| 26 | Stefan Hanna | UPDEM | Uppsala läns mellersta, Uppsala | 180 | Not elected |
| 27 | Michael Kjellstrand | OR | Värmland | 160 | Not elected |
| 28 | Ulf Anders Pyk | MP | Sydostkretsen, Skåne | 160 | Not elected |
| 29 | Emma Nilsson | MP | Sydostkretsen, Skåne | 155 | Not elected |
| 30 | Mohamad Hassan | LI | Uppsala läns mellersta, Uppsala | 153 | Not elected |
| 31 | Marie Anette Fransson | L | Första valkretsen, Jönköping | 152 | Not elected |
| 32 | Okan Karakas | Östgötapartiet | Norrköping, Östergötland | 152 | Not elected |
| 33 | Anna Dahlén | V | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 142 | Substitute |
| 34 | Jan Lennart Hägglund | Ar P | Västerbottens läns södra, Västerbotten | 140 | Not elected |
| 35 | Christian Liljenhed | L | Örebro läns Södra, Örebro | 131 | Not elected |
| 36 | Roland Norrman | MED | Halland | 129 | Not elected |
| 37 | Cecilia Festin Stenlund | L | Västerbottens läns västra, Västerbotten | 125 | Not elected |
| 38 | Peter Sörensen | KDL | Värmland | 123 | Not elected |
| 39 | Leif Eriksson | GvbP | Gävleborg | 121 | Not elected |
| 40 | Mahmoud Al Mokdad | C | Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn, Kalmar | 117 | Not elected |
| 41 | Peter Baeck | MP | Kalmar 5 Kalmar, Kalmar | 115 | Substitute |
| 42 | John Blivik | L | Karlskronakretsen, Blekinge | 111 | Not elected |
| 43 | Mats Hedenby | KrVP | Sydväst, Stockholm | 106 | Not elected |
By party
How many of the party's candidates passed the threshold, and how many of its elected members got in on personal votes. The party links to its candidate page.
| Party | Above threshold | Elected on votes | Total votes | Most votes |
|---|---|---|---|---|
| SD | 49 | 47 of 253 | 80,557 | Richard Svensson (3,703) |
| M | 47 | 46 of 359 | 71,559 | Peter Richard Michael Hermansson (3,954) |
| V | 36 | 32 of 155 | 49,409 | Anna Sehlin (12,389) |
| S | 23 | 23 of 531 | 49,150 | Aida Hadzialic (12,179) |
| KD | 37 | 35 of 138 | 27,714 | Jimmy Loord (1,793) |
| C | 36 | 32 of 118 | 19,248 | Märta Constance Martin-Granlund (1,894) |
| ÖrP | 1 | 1 of 11 | 15,934 | Markus Allard (15,934) |
| MP | 23 | 16 of 72 | 11,517 | Sandra Ivanovic Rubin (4,190) |
| L | 21 | 9 of 32 | 7,972 | Amelie Tarschys Ingre (947) |
| SPVG | 1 | 0 of 0 | 3,598 | Lisa Bertilsson (3,598) |
| ViK | 2 | 2 of 6 | 2,605 | Jonas Richthoff (1,929) |
| NorrP | 1 | 1 of 6 | 2,048 | Robert Thunfors (2,048) |
| DEM | 2 | 0 of 0 | 2,025 | Martin Wannholt (1,045) |
| SJVP | 1 | 1 of 9 | 1,723 | Pia Lundin (1,723) |
| BA | 2 | 2 of 8 | 1,613 | Martin Nedergaard-Hansen (1,262) |
| SJV | 1 | 1 of 7 | 1,070 | Kenneth Backgård (1,070) |
| SJPG | 1 | 1 of 2 | 729 | Fredrik Röjd (729) |
| dsp | 1 | 1 of 4 | 663 | Anton Krigsman (663) |
| SjvV | 1 | 1 of 4 | 540 | Marianne Utterdahl (540) |
| LI | 2 | 0 of 0 | 475 | Malin Sjöberg Högrell (322) |
| AfS | 1 | 0 of 0 | 406 | Christoffer Brinkåker (406) |
| MED | 2 | 0 of 0 | 390 | Maurits Rannevid (261) |
| PNy | 1 | 0 of 0 | 303 | Mikail Yüksel (303) |
| UPDEM | 1 | 0 of 0 | 180 | Stefan Hanna (180) |
| OR | 1 | 0 of 0 | 160 | Michael Kjellstrand (160) |
| Östgötapartiet | 1 | 0 of 0 | 152 | Okan Karakas (152) |
| Ar P | 1 | 0 of 0 | 140 | Jan Lennart Hägglund (140) |
| KDL | 1 | 0 of 0 | 123 | Peter Sörensen (123) |
| GvbP | 1 | 0 of 0 | 121 | Leif Eriksson (121) |
| KrVP | 1 | 0 of 0 | 106 | Mats Hedenby (106) |
Source: the Election Authority's final result files and candidate list file (ballot order). The result files only include personal votes for candidates who passed the threshold, so votes for other candidates are not counted.