Personal votes in the 2026 municipal election
Which candidates voters marked most, and who got in thanks to their personal votes. Change election in the election picker, and narrow it down to an area or a party here.
- Candidates above the personal vote threshold
- 2,330
- Elected on personal votes
- 2,244
- of 12,364 elected
- Most personal votes
- 11,224
- Christofer Fjellner
Most personal votes
Votes are summed over every constituency where the candidate passed the threshold. Candidates standing in several constituencies show the one with most votes first.
| # | Candidate | Party | Municipality | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christofer Fjellner | M | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +5 more | 11,224 | Elected |
| 2 | Markus Allard | ÖrP | Örebro Södra, Örebro +1 more | 9,624 | Elected |
| 3 | Jonas Attenius | S | Göteborg | 8,023 | Elected |
| 4 | Katrin Stjernfeldt Jammeh | S | Malmö Östra, Malmö +1 more | 6,795 | Elected |
| 5 | Alexandra Mattsson | V | 4 Östra Söderort, Stockholm +5 more | 6,665 | Elected |
| 6 | Nils Littorin | Malmölistan | Malmö Östra, Malmö +1 more | 5,059 | Elected |
| 7 | Hampus Magnusson | M | Göteborg | 4,961 | Elected |
| 8 | Martin Wannholt | DEM | Göteborg | 4,825 | Elected |
| 9 | Axel Josefson | M | Göteborg | 4,772 | Elected |
| 10 | Torkild Strandberg | L | Landskrona | 4,369 | Elected |
| 11 | Jörgen Fogelklou | SD | Göteborg | 4,110 | Elected |
| 12 | Marie Brynolfsson | V | Göteborg | 3,676 | Elected |
| 13 | Johan Persson | S | Kalmar Södra, Kalmar +1 more | 3,553 | Elected |
| 14 | Nike Örbrink | KD | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +5 more | 3,353 | Elected |
| 15 | Christian Orsing | M | Helsingborg | 3,323 | Elected |
| 16 | Helena Nanne | M | Malmö Västra, Malmö +1 more | 3,284 | Elected |
| 17 | Magnus Olsson | SD | Malmö Västra, Malmö +1 more | 3,259 | Elected |
| 18 | Christian Sonesson | M | Staffanstorp | 3,024 | Elected |
| 19 | Gabriel Eugen Kroon | SD | 4 Östra Söderort, Stockholm +4 more | 2,919 | Elected |
| 20 | Erik Pelling | S | Uppsala | 2,793 | Elected |
| 21 | Erik Andersson | M | Täby Östra, Täby +1 more | 2,763 | Elected |
| 22 | Sara Kukka Salam | S | Solna | 2,734 | Elected |
| 23 | Maria Rosander | SD | Uppsala | 2,728 | Elected |
| 24 | Anfal Mahdi | V | Malmö Östra, Malmö +1 more | 2,724 | Elected |
| 25 | John Johansson | S | Örebro Norra, Örebro +1 more | 2,614 | Elected |
| 26 | Anders Henrik Mikael Österberg | S | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 2,365 | Elected |
| 27 | Gulan Avci | L | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +4 more | 2,359 | Elected |
| 28 | Therez Almerfors | M | Uppsala | 2,254 | Elected |
| 29 | Anders Ågren | M | Umeå omland, Umeå +1 more | 2,202 | Elected |
| 30 | Mattias Askerson | M | Sigtuna | 2,148 | Elected |
| 31 | Nimo Salah Abdi | S | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 2,130 | Elected |
| 32 | Mats Gerdau | M | Nacka Västra, Nacka +1 more | 2,099 | Elected |
| 33 | Niklas Borg | M | Linköping Nordost, Linköping +2 more | 2,021 | Elected |
| 34 | Nina Jakku | V | Malmö Östra, Malmö +1 more | 2,019 | Elected |
| 35 | Peter Eriksson | M | Trollhättan Norra, Trollhättan +1 more | 2,014 | Elected |
| 36 | Klara Holmin | MP | Göteborg | 1,980 | Elected |
| 37 | Johan Abrahamsson | M | Mariestad | 1,955 | Elected |
| 38 | Roger Haddad | L | Västerås | 1,906 | Elected |
| 39 | Rashid Mohammed | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 1,903 | Elected |
| 40 | Marie Svensson | S | Eskilstuna | 1,851 | Elected |
| 41 | Michael Rosenberg | SD | Helsingborg | 1,849 | Elected |
| 42 | Aday Bethkinne | KFP | Botkyrka | 1,821 | Elected |
| 43 | Linda Larsson | S | Karlstad | 1,821 | Elected |
| 44 | Kristina Edlund | S | Linköping Nordväst, Linköping +2 more | 1,809 | Elected |
| 45 | Stefan Pålsson | S | Halmstad | 1,808 | Elected |
| 46 | Olle Vikmång | S | Norrköping | 1,804 | Elected |
| 47 | Kevin Rasmussen | S | Ystad | 1,801 | Elected |
| 48 | Daniel Källenfors | M | Lidingö | 1,782 | Elected |
| 49 | Emilia Bjuggren | S | 5 Västra Söderort, Stockholm | 1,781 | Elected |
| 50 | Miranda Bodiroza | S | Falkenberg | 1,746 | Elected |
Highest share of personal votes
Share of the party's votes in the constituency where the voter marked the candidate, in the candidate's best constituency. Only parties that won seats, otherwise small parties with a single vote top the list.
| # | Candidate | Party | Municipality | Share | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aday Bethkinne | KFP | Botkyrka | 77.2 % | 1,821 |
| 2 | Nils Littorin | Malmölistan | Malmö Östra, Malmö | 60.9 % | 2,619 |
| 3 | Erold Vincent Westman | SKL | Storuman | 56.0 % | 112 |
| 4 | Henrik Blind | MP | Jokkmokk | 55.3 % | 363 |
| 5 | Markus Allard | ÖrP | Örebro Södra, Örebro | 53.8 % | 5,111 |
| 6 | Torsten Lundborg | L | Åsele | 49.2 % | 209 |
| 7 | Henrik Estander | L | Ljusdal | 48.2 % | 990 |
| 8 | Jennie Saxfeldt | L | Tranås | 46.4 % | 364 |
| 9 | Christopher Marlowe | SK | Surahammar | 46.1 % | 399 |
| 10 | Roland Sjögren | KD | Lycksele | 45.1 % | 1,370 |
| 11 | Krister Pounu | KD | Kiruna | 44.7 % | 1,445 |
| 12 | Carl-Wiktor Svensson | KD | Högsby | 44.3 % | 498 |
| 13 | Hans-Peter Carlson | L | Storuman | 43.9 % | 145 |
| 14 | Ulf Liljankoski | ÅP | Åstorp | 43.7 % | 314 |
| 15 | Christian Liljenhed | L | Kumla | 43.6 % | 947 |
| 16 | Daniel Andersson | M | Essunga | 41.9 % | 746 |
| 17 | William Olsson | Skolföräldrar | Kungälv | 41.4 % | 875 |
| 18 | Patric Åberg | M | Östra Göinge | 41.2 % | 1,613 |
| 19 | Kristoffer Kavallin | MP | Ljusdal | 40.8 % | 466 |
| 20 | Kenneth Andersson | C | Vilhelmina | 40.4 % | 268 |
| 21 | Magnus Norlund | M | Sorsele | 40.1 % | 135 |
| 22 | Linda Jonsson | V | Pajala | 39.7 % | 441 |
| 23 | Anders Ragnar Westman | ÅSP | Åsele | 39.6 % | 72 |
| 24 | Fredrik Röjd | LjP | Ljusdal | 39.2 % | 534 |
| 25 | Cecilia Festin Stenlund | L | Malå | 38.3 % | 134 |
| 26 | Torkild Strandberg | L | Landskrona | 38.0 % | 4,369 |
| 27 | Janne Lind | C | Haparanda | 37.9 % | 382 |
| 28 | Linda Mattsson | VFÅ | Ånge | 36.9 % | 605 |
| 29 | Jonas Blomster | MP | Grästorp | 36.8 % | 86 |
| 30 | Kristina Axelsson | C | Sorsele | 36.5 % | 146 |
| 31 | Anders Nilsson | M | Munkfors | 35.7 % | 114 |
| 32 | Johan Michael Georg Lexell | MP | Gnesta | 35.7 % | 544 |
| 33 | Johan Agge | ROSP | Österåker | 35.6 % | 692 |
| 34 | Madeleine Gray Eriksson | KD | Hedemora | 35.6 % | 241 |
| 35 | Tomas Mörtberg | C | Övertorneå | 35.0 % | 181 |
| 36 | Jörgen Josefsson | KD | Tidaholm | 35.0 % | 284 |
| 37 | André Israelsson Öberg | KD | Nordmaling | 34.7 % | 266 |
| 38 | Gudrun Schyman | KLS | Simrishamn | 34.0 % | 114 |
| 39 | Simon Högberg | M | Strömsund | 34.0 % | 774 |
| 40 | Mikael Gråbo | M | Hedemora | 33.3 % | 715 |
| 41 | Charlotta Wendt | ViP | Perstorp | 33.0 % | 440 |
| 42 | Ludwig Mossberg | M | Mellerud | 32.9 % | 567 |
| 43 | Ola Håkansson | L | Nybro | 32.8 % | 134 |
| 44 | Liane Blom | L | Norberg | 32.7 % | 91 |
| 45 | Christian Sonesson | M | Staffanstorp | 32.6 % | 3,024 |
| 46 | Helena Åslund | MP | Vilhelmina | 32.5 % | 55 |
| 47 | Annicki Oscarsson | KD | Ödeshög | 32.3 % | 254 |
| 48 | Carina Sandor | L | Skinnskatteberg | 32.3 % | 99 |
| 49 | Sara Blixt | KD | Ronneby | 32.1 % | 780 |
| 50 | Mikaela Grandin Engström | M | Vårgårda | 31.8 % | 522 |
Elected on personal votes
Candidates who passed the personal vote threshold and therefore went ahead of the list order when the party's seats were allocated.
| Candidate | Party | Municipality | Votes | Share |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Attenius | S | Göteborg | 8,023 | 7.4 % |
| Markus Allard | ÖrP | Örebro Södra, Örebro | 5,111 | 53.8 % |
| Hampus Magnusson | M | Göteborg | 4,961 | 7.0 % |
| Martin Wannholt | DEM | Göteborg | 4,825 | 16.5 % |
| Axel Josefson | M | Göteborg | 4,772 | 6.7 % |
| Torkild Strandberg | L | Landskrona | 4,369 | 38.0 % |
| Jörgen Fogelklou | SD | Göteborg | 4,110 | 11.9 % |
| Christofer Fjellner | M | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm | 3,919 | 8.7 % |
| Marie Brynolfsson | V | Göteborg | 3,676 | 6.0 % |
| Christian Orsing | M | Helsingborg | 3,323 | 13.8 % |
| Katrin Stjernfeldt Jammeh | S | Malmö Västra, Malmö | 3,072 | 10.5 % |
| Christian Sonesson | M | Staffanstorp | 3,024 | 32.6 % |
| Erik Pelling | S | Uppsala | 2,793 | 6.4 % |
| Sara Kukka Salam | S | Solna | 2,734 | 15.5 % |
| Maria Rosander | SD | Uppsala | 2,728 | 17.5 % |
| Nils Littorin | Malmölistan | Malmö Östra, Malmö | 2,619 | 60.9 % |
| Anders Henrik Mikael Österberg | S | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 2,365 | 7.2 % |
| Therez Almerfors | M | Uppsala | 2,254 | 7.2 % |
| Mattias Askerson | M | Sigtuna | 2,148 | 25.4 % |
| Nimo Salah Abdi | S | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 2,130 | 6.4 % |
| Helena Nanne | M | Malmö Västra, Malmö | 2,006 | 8.1 % |
| Klara Holmin | MP | Göteborg | 1,980 | 6.2 % |
| Johan Abrahamsson | M | Mariestad | 1,955 | 28.9 % |
| Roger Haddad | L | Västerås | 1,906 | 22.8 % |
| Rashid Mohammed | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 1,903 | 9.3 % |
| Marie Svensson | S | Eskilstuna | 1,851 | 9.0 % |
| Michael Rosenberg | SD | Helsingborg | 1,849 | 10.5 % |
| Alexandra Mattsson | V | 4 Östra Söderort, Stockholm | 1,833 | 8.0 % |
| Linda Larsson | S | Karlstad | 1,821 | 7.8 % |
| Aday Bethkinne | KFP | Botkyrka | 1,821 | 77.2 % |
| Johan Persson | S | Kalmar Södra, Kalmar | 1,818 | 20.3 % |
| Stefan Pålsson | S | Halmstad | 1,808 | 9.0 % |
| Olle Vikmång | S | Norrköping | 1,804 | 6.4 % |
| Kevin Rasmussen | S | Ystad | 1,801 | 22.2 % |
| Daniel Källenfors | M | Lidingö | 1,782 | 15.0 % |
| Emilia Bjuggren | S | 5 Västra Söderort, Stockholm | 1,781 | 5.3 % |
| Miranda Bodiroza | S | Falkenberg | 1,746 | 18.8 % |
| Lisa Bertilsson | SPVG | Lidköping | 1,740 | 28.6 % |
| Ronnie Erhard | M | Karlskoga | 1,724 | 19.9 % |
| Ahmed Abdi | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 1,724 | 8.4 % |
| Christopher Jarnvall | SD | Norrköping | 1,671 | 10.2 % |
| Jan Björklund | S | Helsingborg | 1,666 | 5.9 % |
| Eva Ullberg | S | Järfälla | 1,659 | 10.1 % |
| Ahmad Eid | M | Nyköping | 1,636 | 16.7 % |
| Emmyly Bönfors Jansson | C | Göteborg | 1,634 | 8.4 % |
| Anfal Mahdi | V | Malmö Östra, Malmö | 1,629 | 7.5 % |
| Marie Axelsson | S | Sigtuna | 1,621 | 18.3 % |
| Magnus Olsson | SD | Malmö Östra, Malmö | 1,620 | 13.3 % |
| Patric Åberg | M | Östra Göinge | 1,613 | 41.2 % |
| Andreas Löwenhöök | M | Skellefteå | 1,597 | 17.1 % |
Showing 50 of 2,244, most votes first. Narrow it down by area or party to see the rest.
Voted past the list
Elected on personal votes despite standing further down the ballot than the number of seats the party won in the constituency. List position is the candidate's best placement on the party's ballots there.
| Candidate | Party | Municipality | List position | Party seats | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Nordahl | M | Sigtuna | 52 | 18 | 480 |
| Emanuel Mourad | KD | Linköping Nordväst, Linköping | 31 | 1 | 86 |
| Villy Jerker Johansson | C | Bengtsfors | 25 | 4 | 111 |
| Ebrahim Marwan | LL | Linköping Nordväst, Linköping | 22 | 2 | 154 |
| Mohammed Ahmad Barkhad | V | Örebro Norra, Örebro | 19 | 4 | 376 |
| Elise Ryder Wikén | M | Berg | 24 | 9 | 91 |
| Christina Lundgren | C | Hedemora | 16 | 3 | 72 |
| Ahmed Abdi | V | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 16 | 4 | 1,724 |
| Per Richard Herrey | KD | Nacka Östra, Nacka | 14 | 2 | 195 |
| Jonny Esping | M | Herrljunga | 20 | 8 | 172 |
| Mona Smedman | C | Arvika | 14 | 2 | 60 |
| Firyad Aziz | V | Lidköping | 14 | 3 | 103 |
| Anna-Lena Carlsson | C | Torsby | 14 | 3 | 69 |
| Carl-Oscar Fransson | M | Krokom | 17 | 7 | 82 |
| Jennica Lilliecrona | C | Trosa | 12 | 2 | 80 |
| Nadja Awad | V | Örebro Norra, Örebro | 13 | 4 | 692 |
| Azra Muranovic Mujagic | S | Värnamo | 23 | 14 | 379 |
| Jan Pettersson | M | Nora | 16 | 7 | 197 |
| Rikard Bergström | M | Hallsberg | 17 | 8 | 145 |
| Ove Simonsson | SJV | Boden | 11 | 2 | 85 |
| Ali Ismail | C | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 9 | 1 | 929 |
| Johan Falk Andersson | C | Sollefteå | 21 | 13 | 242 |
| Cecilia Harrstedt Buhre | C | Simrishamn | 16 | 8 | 240 |
| Emmy Ahlstedt | C | Mörbylånga | 14 | 6 | 99 |
| Peter Baeck | MP | Kalmar Södra, Kalmar | 9 | 1 | 73 |
| Amanuel Hanno | KD | Södertälje | 13 | 6 | 398 |
| Abdi-Fatax Ismail | S | Nässjö | 21 | 14 | 358 |
| Liaquat Khan | MP | Botkyrka | 11 | 4 | 135 |
| Besim Sylejmani | S | Hörby | 13 | 6 | 121 |
| Abdukadir Abdulle | MP | Borås Östra 1, Borås | 8 | 1 | 120 |
| Antoine El Khoury | KD | Salem | 8 | 1 | 51 |
| Heaf Ali | V | Hallstahammar | 10 | 4 | 227 |
| Jonny El Zaouki | L | Södertälje | 8 | 2 | 122 |
| Amal Aljasem | V | Katrineholm | 10 | 4 | 85 |
| Charlie Andreas Weimers | SD | Hammarö | 9 | 3 | 74 |
| Tony Schäfer | M | Torsås | 10 | 4 | 67 |
| Lars Christer Johansson | V | Vimmerby | 9 | 3 | 59 |
| Tomas Braneby | DO!T | Torsby | 10 | 4 | 53 |
| Katja Ollila | V | Hällefors | 9 | 3 | 52 |
| Halimo Bashir Abdi | V | Malmö Östra, Malmö | 11 | 6 | 1,147 |
| Magdalena Hermelin | M | Mjölby | 16 | 11 | 268 |
| Wictor Grudén | KD | Mark | 12 | 7 | 228 |
| Mohamad Aldaboul | S | Perstorp | 11 | 6 | 96 |
| Jannike Zetterman | SD | Oxelösund | 9 | 4 | 60 |
| Lars Nordquist | PSF | Vänersborg | 6 | 2 | 236 |
| Paul Sabo | KD | Eskilstuna | 7 | 3 | 189 |
| Ali Hajar | MP | Linköping Nordväst, Linköping | 6 | 2 | 175 |
| Matilda Ekeblad | M | Boxholm | 10 | 6 | 141 |
| Sarah Ali | V | Borås Östra 1, Borås | 6 | 2 | 129 |
| Kjell Martin Daniel Ottosson | UtvP | Kungälv | 7 | 3 | 122 |
Showing 50 of 172, furthest down the list first. Narrow it down by area or party to see the rest.
Many personal votes, not elected
Candidates who passed the threshold but were not elected anywhere in the election, usually because the party won fewer seats than the number of candidates above the threshold.
| # | Candidate | Party | Municipality | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Delgado | StV | 5 Västra Söderort, Stockholm +3 more | 574 | Not elected |
| 2 | Daniel Riazat | StV | 6 Yttre Västerort, Stockholm +3 more | 377 | Not elected |
| 3 | Mikael Jansson | AfS | Göteborg | 362 | Not elected |
| 4 | Mohamad Hassan | LI | Uppsala | 336 | Not elected |
| 5 | Maurits Rannevid | MED | Göteborg | 317 | Not elected |
| 6 | Connie Carlsson | Helsingborgspartiet | Helsingborg | 310 | Not elected |
| 7 | Sead Busuladzic | Vi | Landskrona | 304 | Not elected |
| 8 | Hassan Khan | Vi | Göteborg | 264 | Not elected |
| 9 | Peter Sörensen | KDL | Karlstad | 259 | Not elected |
| 10 | Jari Prenker Puustinen | Ett bättre Eskilstuna | Eskilstuna | 234 | Not elected |
| 11 | Mikail Yüksel | PNy | Botkyrka | 233 | Not elected |
| 12 | Mikael Flink | MED | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +2 more | 206 | Not elected |
| 13 | Okan Karakas | Östgötapartiet | Norrköping | 202 | Not elected |
| 14 | Jennie Claesson | LI | Uppsala | 181 | Not elected |
| 15 | Mattias From | AfS | Kungsbacka | 161 | Not elected |
| 16 | Cajsa Örevall | V | Täby Östra, Täby +1 more | 148 | Not elected |
| 17 | Pia Jakobsen | K | Göteborg | 136 | Not elected |
| 18 | Metin Yilmaz | PNy | Botkyrka | 126 | Not elected |
| 19 | Lars Olof Håkan Nilsson | FBGp | Falkenberg | 125 | Not elected |
| 20 | Andrej Valentinasson Mishko | AfS | Norrköping | 122 | Not elected |
| 21 | Max Popovski | K | Göteborg | 119 | Not elected |
| 22 | Christopher Bergman | AfS | Göteborg | 111 | Not elected |
| 23 | Alvin Hanna | L | Södertälje | 109 | Substitute |
| 24 | Simon Pettersson | AfS | Uppsala | 102 | Not elected |
| 25 | Jonathan Strömberg | L | Kalmar Norra, Kalmar +1 more | 101 | Not elected |
| 26 | Åke Andersson | MED | Göteborg | 98 | Not elected |
| 27 | Anders Bergström | AfS | Värmdö | 94 | Not elected |
| 28 | Jonas Jalkteg | VDM | Västervik | 92 | Not elected |
| 29 | Charbel Rizk | KrVP | Göteborg | 89 | Not elected |
| 30 | Håkan Ringkvist | Ett bättre Eskilstuna | Eskilstuna | 87 | Not elected |
| 31 | Sebastian Björklund | AfS | Ale | 87 | Not elected |
| 32 | Felicia Ramnell | PP | Västerås | 85 | Not elected |
| 33 | Lars-Gunnar Börefelt | KrVP | Jönköping | 82 | Not elected |
| 34 | Karen-Ann Hurri | SL | Kiruna | 81 | Substitute |
| 35 | Roger Richthoff | AfS | Strängnäs | 81 | Not elected |
| 36 | Christina Soldan | L | Skellefteå | 80 | Not elected |
| 37 | Nils Per Olof Nutti | SL | Kiruna | 80 | Substitute |
| 38 | Aziz Al Kass Yousef | KrVP | Järfälla | 78 | Not elected |
| 39 | Christian Stulen | HP | Huddinge | 78 | Substitute |
| 40 | Vüsal Quliyev | MP | Haninge Södra, Haninge | 76 | Substitute |
| 41 | Rebecca Sunnerås Jonsson | Feministerna och Kommunisterna | Malmö Östra, Malmö | 75 | Not elected |
| 42 | Nirlep Singh | OS | Botkyrka | 73 | Substitute |
| 43 | Johan Mikael Eklöf | V | Täby Östra, Täby | 72 | Not elected |
| 44 | Tuna Kaya | PNy | Botkyrka | 71 | Not elected |
| 45 | Håkan Wretsell | Bättre Vellinge | Vellinge | 70 | Not elected |
| 46 | Amjad Khan | PNy | Göteborg | 69 | Not elected |
| 47 | Benneth Thyr | LPo | Söderhamn | 69 | Not elected |
| 48 | Johan Karlsson | K | Nybro | 67 | Not elected |
| 49 | Erik Günther-Hanssen | NKN | Nykvarn | 66 | Not elected |
| 50 | Jan-Åke Karlsson | K | Växjö | 66 | Not elected |
By party
How many of the party's candidates passed the threshold, and how many of its elected members got in on personal votes. The party links to its candidate page.
| Party | Above threshold | Elected on votes | Total votes | Most votes |
|---|---|---|---|---|
| M | 359 | 359 of 2,732 | 175,115 | Christofer Fjellner (11,224) |
| S | 310 | 310 of 3,468 | 149,355 | Jonas Attenius (8,023) |
| SD | 334 | 334 of 1,929 | 112,150 | Jörgen Fogelklou (4,110) |
| V | 225 | 223 of 829 | 65,040 | Alexandra Mattsson (6,665) |
| C | 303 | 303 of 1,120 | 54,414 | Emmyly Bönfors Jansson (1,634) |
| KD | 252 | 251 of 779 | 51,472 | Nike Örbrink (3,353) |
| L | 134 | 129 of 388 | 33,918 | Torkild Strandberg (4,369) |
| MP | 144 | 142 of 478 | 25,367 | Klara Holmin (1,980) |
| ÖrP | 1 | 1 of 11 | 9,624 | Markus Allard (9,624) |
| Malmölistan | 1 | 1 of 2 | 5,059 | Nils Littorin (5,059) |
| DEM | 1 | 1 of 6 | 4,825 | Martin Wannholt (4,825) |
| NorrP | 14 | 14 of 29 | 3,125 | Peyman Vahedi (809) |
| MED | 14 | 6 of 14 | 2,605 | Fredrik Grufman (1,126) |
| KFP | 1 | 1 of 4 | 1,821 | Aday Bethkinne (1,821) |
| SPVG | 1 | 1 of 11 | 1,740 | Lisa Bertilsson (1,740) |
| AfS | 12 | 0 of 0 | 1,338 | Mikael Jansson (362) |
| LL | 2 | 2 of 8 | 1,097 | Cecilia Helber (943) |
| HfH | 2 | 2 of 5 | 1,068 | Ann-Charlott Mankell (718) |
| StV | 2 | 0 of 0 | 951 | Lorena Delgado (574) |
| Skolföräldrar | 1 | 1 of 4 | 875 | William Olsson (875) |
| GÖF | 1 | 1 of 12 | 838 | Johan Månsson (838) |
| KNU | 1 | 1 of 9 | 825 | Matilda Hübinette (825) |
| LPo | 8 | 7 of 18 | 803 | Anders Persson (279) |
| VFK | 2 | 2 of 7 | 763 | Andreas Olofsson (388) |
| Bollp | 2 | 2 of 7 | 726 | Markus Wengelin (528) |
| ROSP | 1 | 1 of 4 | 692 | Johan Agge (692) |
| PNy | 6 | 0 of 0 | 614 | Mikail Yüksel (233) |
| VFÅ | 1 | 1 of 10 | 605 | Linda Mattsson (605) |
| MOP | 2 | 2 of 8 | 591 | Joakim Linder (339) |
| LI | 3 | 0 of 0 | 573 | Mohamad Hassan (336) |
| REAL | 2 | 2 of 3 | 572 | Joakim Granberg (425) |
| Vi | 2 | 0 of 0 | 568 | Sead Busuladzic (304) |
| OR | 1 | 1 of 15 | 561 | Boo Westlund (561) |
| SköP | 1 | 1 of 7 | 554 | Torbjörn Bergman (554) |
| LjP | 1 | 1 of 5 | 534 | Fredrik Röjd (534) |
| SL | 4 | 2 of 2 | 467 | Tomas Marsja (154) |
| SJV | 6 | 3 of 16 | 463 | Leif Eskil Lahti (114) |
| SK | 2 | 2 of 5 | 452 | Christopher Marlowe (399) |
| DP | 1 | 1 of 3 | 449 | Cecilia Nordin (449) |
| ViP | 1 | 1 of 9 | 440 | Charlotta Wendt (440) |
| UPDEM | 1 | 1 of 2 | 432 | Theo Blanco (432) |
| PSF | 3 | 2 of 2 | 423 | Lars Nordquist (236) |
| TuP | 1 | 1 of 7 | 407 | Carl Widercrantz (407) |
| Ö | 3 | 3 of 3 | 392 | Bengt Nyström (213) |
| K | 4 | 0 of 0 | 388 | Pia Jakobsen (136) |
| ÅP | 2 | 2 of 2 | 376 | Ulf Liljankoski (314) |
| HP | 3 | 3 of 7 | 374 | Madelene Jönsson (221) |
| hvkb | 4 | 4 of 4 | 373 | Susanne Lundgren (133) |
| OS | 3 | 2 of 2 | 368 | Robert Aslan (172) |
| NE | 1 | 1 of 5 | 363 | Anders Vikman (363) |
| VV | 1 | 1 of 8 | 362 | Reine Barkered (362) |
| HLP | 2 | 2 of 2 | 361 | Fabio Ishaq (249) |
| VF | 2 | 2 of 6 | 358 | Inge Bengtsson (193) |
| Ett bättre Eskilstuna | 2 | 0 of 0 | 321 | Jari Prenker Puustinen (234) |
| Östgötapartiet | 3 | 0 of 0 | 318 | Okan Karakas (202) |
| FBj | 2 | 2 of 6 | 317 | Sandra Pilemalm (184) |
| Helsingborgspartiet | 1 | 0 of 0 | 310 | Connie Carlsson (310) |
| ArvP | 1 | 1 of 5 | 307 | Lars-Olof Gävert (307) |
| VB | 1 | 1 of 7 | 292 | Jesper Elias Lundberg (292) |
| MiG | 1 | 1 of 12 | 284 | Rut Johannesson (284) |
| FOV | 1 | 1 of 5 | 273 | Björn Widmark (273) |
| DO!T | 4 | 4 of 4 | 264 | Mats Broberg (87) |
| KDL | 1 | 0 of 0 | 259 | Peter Sörensen (259) |
| Ddem | 1 | 1 of 3 | 253 | Benny Rosengren (253) |
| Vfp | 2 | 2 of 4 | 253 | Göran Svensson (150) |
| LP | 1 | 1 of 9 | 252 | Anders Paulsen (252) |
| KrVP | 3 | 0 of 0 | 249 | Charbel Rizk (89) |
| Kons | 2 | 2 of 7 | 245 | Frida Edholm (173) |
| VFiK | 1 | 1 of 5 | 241 | Fredrik Andersson (241) |
| HDem | 2 | 2 of 4 | 236 | Susanna Kraftelid (138) |
| BÅP | 1 | 1 of 5 | 233 | Owe Fröjd (233) |
| RS | 1 | 1 of 2 | 227 | Jonas Brännberg (227) |
| LB | 1 | 1 of 7 | 220 | Jesper Andersson (220) |
| FPO | 2 | 2 of 5 | 217 | Mikael Relfsson (153) |
| ASB | 2 | 2 of 4 | 216 | Bengt Anders Pettersson (140) |
| SBÄ | 1 | 1 of 4 | 213 | Hanna Westman (213) |
| TJÖP | 1 | 1 of 4 | 209 | Gert Fredrik Gabriel Kjellberg (209) |
| TimP | 1 | 1 of 4 | 208 | David Forslund (208) |
| FFK | 2 | 2 of 7 | 205 | Micha Forsgren Grönvalls (109) |
| NLS | 3 | 2 of 2 | 204 | Marcus Nyström (94) |
| ByP | 1 | 1 of 8 | 200 | Johan Fändriks (200) |
| MÖ | 2 | 1 of 1 | 199 | Willy Malmquist (140) |
| VSKB | 3 | 3 of 3 | 193 | Birgitta Häggkvist (86) |
| BJP | 1 | 1 of 4 | 191 | Bo Lennart Wendt (191) |
| NL | 1 | 1 of 7 | 190 | Mikael Carlsson (190) |
| FBGp | 2 | 0 of 0 | 189 | Lars Olof Håkan Nilsson (125) |
| Katrineholm FRAMÅT | 2 | 1 of 1 | 188 | Poyan Sandnell (126) |
| KUSTLANDSPARTIET | 1 | 1 of 2 | 184 | Mattias Karlsson (184) |
| STRP | 2 | 2 of 3 | 180 | Viktor Elgholm (113) |
| EP | 1 | 1 of 4 | 174 | Johan Ekroth (174) |
| KLH | 2 | 2 of 3 | 168 | Joakim Svedlund (109) |
| SjvV | 2 | 2 of 5 | 166 | Marianne Utterdahl (97) |
| HP | 2 | 1 of 1 | 162 | Tina Varga Kjäll (84) |
| TList | 1 | 1 of 6 | 158 | Mio Tastas Viktorsson (158) |
| JVK | 1 | 1 of 4 | 148 | Karin Bångman (148) |
| St | 1 | 1 of 6 | 148 | Helena Järpsten (148) |
| SN | 2 | 2 of 3 | 148 | Otto Svedenblad (84) |
| ALV | 1 | 1 of 4 | 148 | Lars-Olof Franzén (148) |
| AnS | 2 | 2 of 5 | 147 | Rolf Karl-Åke Berg (97) |
| ROP | 1 | 1 of 4 | 145 | Anna Ekberg (145) |
| ÄS | 2 | 2 of 3 | 144 | Mats Bentmar (94) |
| KOSA | 2 | 2 of 3 | 144 | Stefan Blomkvist (94) |
| DiN | 1 | 1 of 4 | 140 | Lars Bo-Lennart Skansfors (140) |
