Personal votes in the 2022 municipal election
Which candidates voters marked most, and who got in thanks to their personal votes. Change election in the election picker, and narrow it down to an area or a party here.
- Candidates above the personal vote threshold
- 2,307
- Elected on personal votes
- 2,196
- of 12,608 elected
- Most personal votes
- 10,326
- Anna König Jerlmyr
Most personal votes
Votes are summed over every constituency where the candidate passed the threshold. Candidates standing in several constituencies show the one with most votes first.
| # | Candidate | Party | Municipality | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna König Jerlmyr | M | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +5 more | 10,326 | Elected |
| 2 | Clara Lindblom | V | 4 Östra Söderort, Stockholm +5 more | 7,107 | Elected |
| 3 | Katrin Stjernfeldt Jammeh | S | Malmö Östra, Malmö +1 more | 7,014 | Elected |
| 4 | Torkild Strandberg | L | Landskrona | 3,795 | Elected |
| 5 | Jimmy Jansson | S | Eskilstuna | 3,787 | Elected |
| 6 | Jörgen Fogelklou | SD | Göteborg | 3,718 | Elected |
| 7 | Daniel Bernmar | V | Göteborg | 3,600 | Elected |
| 8 | Mikail Yüksel | PNy | Göteborg +6 more | 3,539 | Elected |
| 9 | Philip Sandberg | L | Lund | 3,485 | Elected |
| 10 | Sophia Jarl | M | Norrköping | 3,410 | Elected |
| 11 | Jan Oskar Jönsson | L | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +5 more | 3,337 | Elected |
| 12 | Magnus Olsson | SD | Malmö Västra, Malmö +1 more | 3,094 | Elected |
| 13 | Johan Persson | S | Kalmar Södra, Kalmar +1 more | 2,608 | Elected |
| 14 | Johan Abrahamsson | M | Mariestad | 2,599 | Elected |
| 15 | Markus Allard | ÖrP | Örebro Norra, Örebro +1 more | 2,435 | Elected |
| 16 | Karin Ernlund | C | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +4 more | 2,421 | Elected |
| 17 | Helena Nanne | M | Malmö Västra, Malmö +1 more | 2,375 | Elected |
| 18 | Erik Andersson | M | Täby Östra, Täby +1 more | 2,320 | Elected |
| 19 | Anna Tenje | M | Växjö | 2,282 | Elected |
| 20 | Erik Pelling | S | Uppsala | 2,261 | Elected |
| 21 | Christian Sonesson | M | Staffanstorp | 2,122 | Elected |
| 22 | Bodil Hansson | S | Sundsvalls Första, Sundsvall +1 more | 2,062 | Elected |
| 23 | Emma-Lina Johansson | V | Malmö Östra, Malmö +1 more | 2,061 | Elected |
| 24 | Claes Nordmark | S | Boden | 2,004 | Elected |
| 25 | Michaela Fletcher | M | Österåker | 1,991 | Elected |
| 26 | Bino Drummond | M | Norrtälje | 1,988 | Elected |
| 27 | John Christian Orsing | M | Helsingborg | 1,979 | Elected |
| 28 | Bashir Aman Ali | PNy | 6 Yttre Västerort, Stockholm +2 more | 1,914 | Not elected |
| 29 | Malin Lauber | S | Växjö | 1,878 | Elected |
| 30 | Andreas Sturesson | KD | Jönköping | 1,811 | Elected |
| 31 | Elisabeth Unell | M | Västerås | 1,773 | Elected |
| 32 | Mats Gerdau | M | Nacka Västra, Nacka +1 more | 1,773 | Elected |
| 33 | Martin Wannholt | DEM | Göteborg | 1,772 | Elected |
| 34 | Linda Larsson | S | Karlstad | 1,761 | Elected |
| 35 | Anders Ågren | M | Umeå centrala, Umeå +1 more | 1,714 | Elected |
| 36 | Jeanette Qvist | S | Varbergs södra valkrets, Varberg +1 more | 1,656 | Elected |
| 37 | Erik Slottner | KD | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +5 more | 1,650 | Elected |
| 38 | Michael Rosenberg | SD | Helsingborg | 1,638 | Elected |
| 39 | Johan Andersson | C | Sollefteå | 1,627 | Elected |
| 40 | Patric Åberg | M | Östra Göinge | 1,593 | Elected |
| 41 | Sara Kukka Salam | S | Solna | 1,571 | Elected |
| 42 | Boel Godner | S | Södertälje | 1,559 | Elected |
| 43 | Axel Darvik | L | Göteborg | 1,552 | Elected |
| 44 | Staffan Jansson | S | Västerås | 1,542 | Elected |
| 45 | Mona Forsberg | S | Jönköping | 1,541 | Elected |
| 46 | Hanna Nilsson | SD | Hässleholm | 1,529 | Elected |
| 47 | Andreas Exner | SD | Borås Västra 3, Borås +2 more | 1,520 | Elected |
| 48 | Jan Björklund | S | Helsingborg | 1,511 | Elected |
| 49 | Olov Holst | M | Sigtuna | 1,509 | Elected |
| 50 | Tony Ring | M | Karlskoga | 1,506 | Elected |
Highest share of personal votes
Share of the party's votes in the constituency where the voter marked the candidate, in the candidate's best constituency. Only parties that won seats, otherwise small parties with a single vote top the list.
| # | Candidate | Party | Municipality | Share | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nour Beyed | L | Gullspång | 65.8 % | 77 |
| 2 | Karin Holmin | VOXH | Härjedalen | 51.6 % | 292 |
| 3 | Krister Pounu | KD | Kiruna | 51.0 % | 815 |
| 4 | Mikail Yüksel | PNy | Botkyrka | 49.6 % | 454 |
| 5 | Henrik Blind | MP | Jokkmokk | 48.4 % | 226 |
| 6 | Erold Vincent Westman | SKL | Storuman | 47.9 % | 68 |
| 7 | Sead Busuladzic | PNy | Landskrona | 47.9 % | 324 |
| 8 | Sten-Åke Nilsson | C | Arjeplog | 46.6 % | 62 |
| 9 | Fredrik Grufman | MED | Järfälla | 45.3 % | 642 |
| 10 | Jens Eliasson | L | Arvidsjaur | 44.1 % | 79 |
| 11 | Håkan Larsson | C | Laxå | 44.0 % | 416 |
| 12 | Roland Sjögren | KD | Lycksele | 41.8 % | 955 |
| 13 | Abdirahman Ahmed Nur | MP | Orsa | 41.8 % | 69 |
| 14 | Magnus Norlund | M | Sorsele | 40.7 % | 85 |
| 15 | Gabriel Andersson | L | Skinnskatteberg | 40.0 % | 215 |
| 16 | Sammy Lie | SD | Lycksele | 40.0 % | 180 |
| 17 | Niklas Larsson | C | Osby | 38.5 % | 799 |
| 18 | Anna-Leena Danielsson | PA | Vilhelmina | 38.4 % | 101 |
| 19 | Gustav Lagnander Bertilsson | EDL | Lilla Edet | 38.1 % | 134 |
| 20 | Patric Åberg | M | Östra Göinge | 38.1 % | 1,593 |
| 21 | Kjell Öjeryd | V | Sorsele | 37.7 % | 196 |
| 22 | Nicklas Martinsson | MED | Karlshamn | 37.1 % | 254 |
| 23 | Hans-Peter Carlson | L | Storuman | 37.0 % | 115 |
| 24 | Torkild Strandberg | L | Landskrona | 37.0 % | 3,795 |
| 25 | Henrik Estander | L | Ljusdal | 36.9 % | 326 |
| 26 | Johan Abrahamsson | M | Mariestad | 36.8 % | 2,599 |
| 27 | Lars-Olof Gävert | ArvP | Arvika | 36.8 % | 434 |
| 28 | Jimmy Frohm | SD | Dorotea | 36.6 % | 117 |
| 29 | Daniel Andersson | M | Essunga | 36.2 % | 641 |
| 30 | Marielle Alvdal | FI | Strömstad | 35.1 % | 120 |
| 31 | Gustaf Ryhed | L | Filipstad | 35.0 % | 133 |
| 32 | Morgan Vikberg | SD | Norsjö | 34.7 % | 50 |
| 33 | Mikael Östling | M | Malung-Sälen | 34.5 % | 564 |
| 34 | Börje Sanfred Stenlund | ML | Malå | 34.5 % | 99 |
| 35 | Elin Nilsson | L | Lekeberg | 34.4 % | 86 |
| 36 | Gudrun Schyman | KLS | Simrishamn | 34.4 % | 108 |
| 37 | Johan Andersson | C | Sollefteå | 34.3 % | 1,627 |
| 38 | Metin Hawsho | L | Södertälje | 34.2 % | 625 |
| 39 | Tomas Vedestig | SJV | Övertorneå | 33.7 % | 135 |
| 40 | Carl-Wiktor Svensson | KD | Högsby | 33.4 % | 178 |
| 41 | Sven Tornberg | C | Haparanda | 32.7 % | 272 |
| 42 | Mohammed Ibrahim Warsame | MP | Ludvika | 32.7 % | 207 |
| 43 | Nils Fredrik Grahn | L | Dorotea | 32.1 % | 81 |
| 44 | Ola Håkansson | L | Nybro | 32.0 % | 102 |
| 45 | Markus Allard | ÖrP | Örebro Norra, Örebro | 31.8 % | 1,236 |
| 46 | Ann-Louise Algotsson | be | Berg | 31.7 % | 50 |
| 47 | Madelaine Jakobsson | C | Nordmaling | 31.5 % | 449 |
| 48 | Per Olof Bertil Lindqvist | KD | Bjurholm | 30.8 % | 64 |
| 49 | Bengt-Arne Persson | L | Härjedalen | 30.3 % | 156 |
| 50 | Charlotta Wendt | ViP | Perstorp | 30.1 % | 267 |
Elected on personal votes
Candidates who passed the personal vote threshold and therefore went ahead of the list order when the party's seats were allocated.
| Candidate | Party | Municipality | Votes | Share |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Stjernfeldt Jammeh | S | Malmö Östra, Malmö | 3,797 | 11.7 % |
| Torkild Strandberg | L | Landskrona | 3,795 | 37.0 % |
| Jimmy Jansson | S | Eskilstuna | 3,787 | 16.6 % |
| Jörgen Fogelklou | SD | Göteborg | 3,718 | 9.9 % |
| Daniel Bernmar | V | Göteborg | 3,600 | 6.5 % |
| Philip Sandberg | L | Lund | 3,485 | 24.3 % |
| Sophia Jarl | M | Norrköping | 3,410 | 15.8 % |
| Anna König Jerlmyr | M | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm | 3,373 | 10.1 % |
| Johan Abrahamsson | M | Mariestad | 2,599 | 36.8 % |
| Anna Tenje | M | Växjö | 2,282 | 13.8 % |
| Erik Pelling | S | Uppsala | 2,261 | 5.5 % |
| Christian Sonesson | M | Staffanstorp | 2,122 | 28.7 % |
| Clara Lindblom | V | 4 Östra Söderort, Stockholm | 2,027 | 9.1 % |
| Claes Nordmark | S | Boden | 2,004 | 22.5 % |
| Michaela Fletcher | M | Österåker | 1,991 | 17.2 % |
| Bino Drummond | M | Norrtälje | 1,988 | 18.4 % |
| John Christian Orsing | M | Helsingborg | 1,979 | 9.5 % |
| Malin Lauber | S | Växjö | 1,878 | 8.9 % |
| Andreas Sturesson | KD | Jönköping | 1,811 | 13.9 % |
| Elisabeth Unell | M | Västerås | 1,773 | 7.5 % |
| Martin Wannholt | DEM | Göteborg | 1,772 | 8.2 % |
| Linda Larsson | S | Karlstad | 1,761 | 7.7 % |
| Michael Rosenberg | SD | Helsingborg | 1,638 | 8.6 % |
| Johan Andersson | C | Sollefteå | 1,627 | 34.3 % |
| Patric Åberg | M | Östra Göinge | 1,593 | 38.1 % |
| Sara Kukka Salam | S | Solna | 1,571 | 9.3 % |
| Boel Godner | S | Södertälje | 1,559 | 10.6 % |
| Axel Darvik | L | Göteborg | 1,552 | 8.0 % |
| Staffan Jansson | S | Västerås | 1,542 | 5.4 % |
| Mona Forsberg | S | Jönköping | 1,541 | 6.0 % |
| Magnus Olsson | SD | Malmö Östra, Malmö | 1,538 | 10.8 % |
| Hanna Nilsson | SD | Hässleholm | 1,529 | 15.6 % |
| Jan Björklund | S | Helsingborg | 1,511 | 5.5 % |
| Olov Holst | M | Sigtuna | 1,509 | 18.9 % |
| Tony Ring | M | Karlskoga | 1,506 | 20.8 % |
| Kim Fredriksson | SD | Eskilstuna | 1,473 | 10.7 % |
| Leif Erik Magnus Gunnarsson | M | Ljungby | 1,457 | 29.1 % |
| Carina Sammeli | S | Luleå | 1,446 | 7.5 % |
| Per Svensson | S | Falkenberg | 1,422 | 13.8 % |
| Therez Almerfors | M | Uppsala | 1,410 | 5.4 % |
| Olle Vikmång | S | Norrköping | 1,391 | 5.4 % |
| Christopher Jarnvall | SD | Norrköping | 1,389 | 9.5 % |
| Helena Nanne | M | Malmö Västra, Malmö | 1,388 | 6.3 % |
| Nicklas Daoson | S | Östersund | 1,388 | 8.9 % |
| Jacob Högfeldt | M | Strängnäs | 1,360 | 18.3 % |
| Ahmad Eid | M | Nyköping | 1,330 | 14.8 % |
| Pehr-Ove Granfalk | M | Solna | 1,309 | 9.5 % |
| Johan Persson | S | Kalmar Södra, Kalmar | 1,305 | 15.2 % |
| Carina Wutzler | M | Vellinge | 1,294 | 11.8 % |
| Daniel Dronjak | M | Huddinge | 1,250 | 9.7 % |
Showing 50 of 2,196, most votes first. Narrow it down by area or party to see the rest.
Voted past the list
Elected on personal votes despite standing further down the ballot than the number of seats the party won in the constituency. List position is the candidate's best placement on the party's ballots there.
| Candidate | Party | Municipality | List position | Party seats | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulrika Gartman Blom | M | Lidköping | 49 | 10 | 648 |
| Amer Chahrur | C | Mönsterås | 47 | 12 | 117 |
| Imad Khatib | S | Ronneby | 41 | 15 | 327 |
| Villy Jerker Johansson | C | Bengtsfors | 28 | 3 | 61 |
| Hanad Ali | V | Köping | 25 | 4 | 287 |
| Shiyar Ali | C | Sandviken | 22 | 3 | 167 |
| Göran Bergström | M | Strömsund | 25 | 8 | 339 |
| Tony Garabet | KD | Södertälje | 21 | 6 | 544 |
| Abduladif Hasan | S | Nässjö | 30 | 15 | 277 |
| Joe Torsten Bengtsson | DO!T | Torsby | 17 | 3 | 75 |
| Mohsen Alterkawi | V | Oskarshamn | 17 | 4 | 130 |
| Abdiqani Awaale | V | Järfälla | 19 | 7 | 278 |
| Georg Barsom | KD | Örebro Norra, Örebro | 14 | 2 | 171 |
| Elvan Cicen | L | Borlänge | 15 | 3 | 166 |
| Kjell Lindkvist | MOP | Mora | 20 | 8 | 135 |
| Charliene Kiffer Goude | V | Hudiksvall | 17 | 5 | 116 |
| Rose Adan Hassan | MP | Enköping | 14 | 2 | 111 |
| Ali Ismail | C | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 11 | 1 | 359 |
| Abdi Kajse Aynan | V | Öster, Kristianstad | 12 | 2 | 249 |
| Salima Daidan | V | Trollhättan Södra, Trollhättan | 13 | 3 | 117 |
| Ali Liaqat | C | Falköping | 15 | 5 | 110 |
| Fadi Abdalahad | KD | Södertälje | 15 | 6 | 236 |
| Maria Molin | M | Ljusdal | 16 | 7 | 116 |
| Kousai Al Haji | C | Karlshamn | 13 | 4 | 84 |
| Mohamud Abdullahi Aden | C | Trollhättan Södra, Trollhättan | 11 | 2 | 70 |
| Joakim Ember | M | Aneby | 16 | 7 | 69 |
| Ahmet Ugan | C | Haninge Norra, Haninge | 10 | 2 | 81 |
| Per Johan Anders Nyberg | M | Åre | 11 | 4 | 67 |
| Fatima Al-Hajam | C | Lycksele | 8 | 1 | 62 |
| Aziz Al Kass Yousef | KD | Järfälla | 9 | 3 | 123 |
| Åke Fridén | WeP | Gislaved | 11 | 5 | 119 |
| Nellie Krabbe | V | Hässleholm | 10 | 4 | 110 |
| Maher Alholaybi | S | Markaryd | 15 | 9 | 101 |
| Hazem Alheeb | MP | Karlshamn | 8 | 2 | 97 |
| Fahimeh Nordborg | V | Trollhättan Södra, Trollhättan | 9 | 3 | 86 |
| Johnny Hallgren | SD | Töreboda | 12 | 6 | 63 |
| Alice Lystam | V | Mjölby | 9 | 3 | 59 |
| Mohamed Chehade | V | Hässleholm | 9 | 4 | 500 |
| Mohamed Mohamed | MP | Eskilstuna | 7 | 2 | 218 |
| Patrick Winberg | SD | Vingåker | 12 | 7 | 166 |
| Madlin Marouki | KD | Enköping | 8 | 3 | 162 |
| Johan Wester | C | Härnösand | 9 | 4 | 121 |
| Vuksan Rovcanin | C | Upplands Väsby | 7 | 2 | 104 |
| Faruk Aslan | V | Söderhamn | 9 | 4 | 92 |
| Bengt Stor | M | Rättvik | 12 | 7 | 73 |
| Amanda Lind | MP | Härnösand | 8 | 3 | 66 |
| Martin Johansson | L | Falköping | 6 | 1 | 65 |
| Morgan Nörgaard | SD | Hjo | 10 | 5 | 55 |
| Hassan Dalo | S | Åmål | 13 | 9 | 193 |
| Wilma Stridh | SD | Trollhättan Norra, Trollhättan | 9 | 5 | 158 |
Showing 50 of 174, furthest down the list first. Narrow it down by area or party to see the rest.
Many personal votes, not elected
Candidates who passed the threshold but were not elected anywhere in the election, usually because the party won fewer seats than the number of candidates above the threshold.
| # | Candidate | Party | Municipality | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashir Aman Ali | PNy | 6 Yttre Västerort, Stockholm +2 more | 1,914 | Not elected |
| 2 | Mikael Flink | MED | 2 Bromma-Kungsholmen, Stockholm +5 more | 855 | Not elected |
| 3 | Anwar Al-Saleh | PNy | Malmö Östra, Malmö +1 more | 810 | Not elected |
| 4 | Nils Littorin | Malmölistan | Malmö Västra, Malmö +1 more | 584 | Not elected |
| 5 | Teysir Subhi | FI | Göteborg | 472 | Not elected |
| 6 | Katarina Stensson | PP | 5 Västra Söderort, Stockholm +5 more | 441 | Not elected |
| 7 | Ingrid Lena Christina Malmberg | MED | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +3 more | 435 | Not elected |
| 8 | Poya Ashna | FI | 5 Västra Söderort, Stockholm +2 more | 407 | Not elected |
| 9 | Mattias Bernhardsson | RS | Haninge Södra, Haninge +1 more | 370 | Not elected |
| 10 | Naveed Hussain | PNy | Malmö Östra, Malmö | 356 | Not elected |
| 11 | Samir Daabas | PNy | Malmö Östra, Malmö +1 more | 350 | Not elected |
| 12 | Paulina Sokolow | FI | 1 Södermalm-Enskede, Stockholm +2 more | 344 | Not elected |
| 13 | Josef Abou-Soultan | PNy | Uppsala | 314 | Not elected |
| 14 | Ali Abdi Mohamed | PNy | Örebro Norra, Örebro | 296 | Not elected |
| 15 | Gustav Kasselstrand | AfS | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Stockholm +4 more | 294 | Not elected |
| 16 | Lennart Matikainen | AfS | 1 Södermalm-Enskede, Stockholm +4 more | 275 | Not elected |
| 17 | Mikael Jansson | AfS | Göteborg | 264 | Not elected |
| 18 | Martin Hallander | KD | Malmö Västra, Malmö +1 more | 258 | Not elected |
| 19 | Ilan Sade | MED | Malmö Västra, Malmö +1 more | 250 | Not elected |
| 20 | Monika Råberg Hellsing | MED | Göteborg | 242 | Not elected |
| 21 | Muhammed Muhammed | PNy | Uppsala | 234 | Not elected |
| 22 | Stefan Holgersson | Ytterområdespartiet | Norrköping | 226 | Not elected |
| 23 | Thoralf Alfsson | FK | Kalmar Norra, Kalmar +1 more | 219 | Not elected |
| 24 | Ifrah-Degmo Ahmed Nur Mohamed | PNy | 6 Yttre Västerort, Stockholm | 213 | Not elected |
| 25 | Claes Michael Littorin | LPo | Uppsala | 201 | Not elected |
| 26 | Mohammed Shwan | PNy | Västerås | 180 | Not elected |
| 27 | Aram El Khoury | KD | Botkyrka | 178 | Not elected |
| 28 | Emelie Kastrati | SD | Vetlanda | 177 | Not elected |
| 29 | Nour Malah | PNy | Borås Östra 1, Borås +1 more | 153 | Not elected |
| 30 | Leia Nordin | FI | Uppsala | 149 | Not elected |
| 31 | Henrik Munck af Rosenschöld | Göteborgspartiet | Göteborg | 148 | Not elected |
| 32 | Lisa Kuha Palm | FI | 4 Östra Söderort, Stockholm | 145 | Not elected |
| 33 | Emanuel Lindström | MED | Göteborg | 142 | Not elected |
| 34 | Ingrid Frejd | K | Göteborg | 139 | Not elected |
| 35 | Adam Abdulahy Dubad | PNy | Falun | 122 | Not elected |
| 36 | Rami Hussein | PNy | Eskilstuna | 122 | Not elected |
| 37 | Ida Maria Hagelin | MP | Öster, Kristianstad +1 more | 118 | Not elected |
| 38 | Mirela Avdic | PNy | Helsingborg | 115 | Not elected |
| 39 | Abdiqadir Ahmed | NyF | Borlänge | 110 | Not elected |
| 40 | Bekim Lukac | PNy | Öster, Kristianstad | 110 | Not elected |
| 41 | Mattias Dahlgren | AfS | Mölndal | 106 | Not elected |
| 42 | Brahim Ben Alaya | PNy | Nyköping | 104 | Not elected |
| 43 | Johan Karlsson | K | Nybro | 102 | Not elected |
| 44 | Mattias From | AfS | Kungsbacka | 102 | Not elected |
| 45 | Christian Peterson | AfS | Göteborg | 101 | Not elected |
| 46 | Okan Karakas | Östgötapartiet | Norrköping | 96 | Not elected |
| 47 | Aytac Quliyeva | MP | Haninge Södra, Haninge | 93 | Not elected |
| 48 | Christoffer Pichler | MED | Lund | 92 | Not elected |
| 49 | Amel Olevic | PNy | Upplands Väsby | 91 | Not elected |
| 50 | Åsa Tallroth | MED | Eskilstuna | 91 | Not elected |
By party
How many of the party's candidates passed the threshold, and how many of its elected members got in on personal votes. The party links to its candidate page.
| Party | Above threshold | Elected on votes | Total votes | Most votes |
|---|---|---|---|---|
| M | 337 | 337 of 2,584 | 144,735 | Anna König Jerlmyr (10,326) |
| S | 282 | 282 of 3,771 | 120,298 | Katrin Stjernfeldt Jammeh (7,014) |
| SD | 410 | 408 of 2,085 | 114,217 | Jörgen Fogelklou (3,718) |
| C | 313 | 312 of 1,213 | 55,319 | Karin Ernlund (2,421) |
| KD | 244 | 240 of 755 | 45,162 | Andreas Sturesson (1,811) |
| V | 182 | 181 of 811 | 42,177 | Clara Lindblom (7,107) |
| L | 151 | 149 of 509 | 35,618 | Torkild Strandberg (3,795) |
| MP | 121 | 114 of 309 | 17,381 | Karin Pleijel (1,208) |
| PNy | 23 | 3 of 3 | 9,693 | Mikail Yüksel (3,539) |
| MED | 25 | 6 of 11 | 4,265 | Mikael Flink (855) |
| ÖrP | 1 | 1 of 5 | 2,435 | Markus Allard (2,435) |
| FI | 9 | 2 of 5 | 1,908 | Teysir Subhi (472) |
| DEM | 1 | 1 of 5 | 1,772 | Martin Wannholt (1,772) |
| SköP | 3 | 3 of 9 | 1,712 | Anna Ljungberg (964) |
| LL | 2 | 2 of 7 | 1,528 | Michael Cocozza (1,325) |
| AfS | 11 | 0 of 0 | 1,419 | Gustav Kasselstrand (294) |
| HfH | 2 | 2 of 4 | 1,210 | Ann-Charlott Mankell (985) |
| LPo | 11 | 8 of 27 | 1,136 | Claes Michael Littorin (201) |
| VF | 3 | 3 of 11 | 997 | Aisi Maria Carina Bardh (340) |
| NL | 2 | 2 of 7 | 932 | Konstantinos Cosmin Irina (763) |
| OR | 1 | 1 of 15 | 874 | Jens Fischer (874) |
| TuP | 2 | 2 of 9 | 816 | Anders Åke David Thorén (478) |
| RS | 3 | 2 of 2 | 656 | Mattias Bernhardsson (370) |
| REAL | 2 | 2 of 3 | 644 | Joakim Granberg (461) |
| MOP | 3 | 3 of 8 | 635 | Joakim Linder (278) |
| KNU | 1 | 1 of 9 | 608 | Matilda Hübinette (608) |
| UPDEM | 1 | 1 of 2 | 605 | Stefan Hanna (605) |
| Malmölistan | 1 | 0 of 0 | 584 | Nils Littorin (584) |
| K | 5 | 1 of 2 | 459 | Ingrid Frejd (139) |
| HLP | 2 | 2 of 2 | 459 | Leif Liljebrunn (256) |
| VT | 2 | 2 of 6 | 451 | Svante Schultz (234) |
| PP | 1 | 0 of 0 | 441 | Katarina Stensson (441) |
| ROSP | 2 | 2 of 3 | 434 | Johan Agge (277) |
| ArvP | 1 | 1 of 3 | 434 | Lars-Olof Gävert (434) |
| NE | 1 | 1 of 6 | 429 | Anders Vikman (429) |
| VS | 2 | 2 of 9 | 419 | Axel Bengtsson (345) |
| WeP | 3 | 3 of 5 | 412 | Kian Anderson (186) |
| MiG | 1 | 1 of 9 | 369 | Rut Johannesson (369) |
| DP | 2 | 2 of 3 | 356 | Cecilia Nordin (199) |
| VV | 2 | 2 of 8 | 355 | Reine Barkered (264) |
| Bollp | 2 | 2 of 5 | 342 | Markus Wengelin (220) |
| SL | 3 | 2 of 2 | 342 | Åsa Larsson Blind (156) |
| SJV | 4 | 3 of 12 | 334 | Tomas Vedestig (135) |
| KDL | 1 | 1 of 2 | 321 | Peter Sörensen (321) |
| Ar P | 1 | 1 of 2 | 310 | Jan Lennart Hägglund (310) |
| VOXH | 1 | 1 of 3 | 292 | Karin Holmin (292) |
| LP | 1 | 1 of 11 | 290 | Anders Paulsen (290) |
| Ytterområdespartiet | 2 | 0 of 0 | 290 | Stefan Holgersson (226) |
| Kons | 1 | 1 of 8 | 285 | Frida Edholm (285) |
| FOV | 1 | 1 of 3 | 274 | Björn Widmark (274) |
| S-V | 3 | 2 of 2 | 273 | Jenny Svensson (125) |
| ViP | 1 | 1 of 6 | 267 | Charlotta Wendt (267) |
| NyF | 3 | 0 of 0 | 252 | Abdiqadir Ahmed (110) |
| SBÄ | 1 | 1 of 4 | 245 | Hanna Westman (245) |
| NU | 1 | 1 of 8 | 244 | Mikael Levander (244) |
| ALV | 1 | 1 of 6 | 239 | Lars-Olof Franzén (239) |
| DO!T | 3 | 3 of 3 | 237 | Mats Broberg (91) |
| KUSTLANDSPARTIET | 1 | 1 of 2 | 232 | Mattias Karlsson (232) |
| FR | 3 | 3 of 4 | 230 | Michael Plogell (90) |
| GÖF | 1 | 1 of 6 | 226 | Johan Månsson (226) |
| UtvP | 1 | 1 of 4 | 223 | Kjell Martin Daniel Ottosson (223) |
| FK | 1 | 0 of 0 | 219 | Thoralf Alfsson (219) |
| VFÅ | 1 | 1 of 6 | 216 | Linda Mattsson (216) |
| ALTER | 2 | 1 of 1 | 212 | Jonas Richthoff (141) |
| VB | 1 | 1 of 6 | 207 | Roland Storm (207) |
| TJÖP | 1 | 1 of 5 | 207 | Gert Fredrik Gabriel Kjellberg (207) |
| KrVP | 3 | 0 of 0 | 189 | Sören Eklöf (69) |
| SkolP | 2 | 2 of 2 | 189 | Björn Karl Anders Nordin (107) |
| FiA | 1 | 1 of 2 | 184 | Tyrone Hansson (184) |
| Kbabo | 1 | 1 of 2 | 184 | Roger Larsson (184) |
| LP.NU | 2 | 2 of 5 | 182 | Ronald Rombrant (97) |
| DemR | 1 | 1 of 5 | 181 | Mikael Andersson (181) |
| St | 2 | 2 of 3 | 180 | Agneta Pettersson Bell (91) |
| Östgötapartiet | 2 | 0 of 0 | 172 | Okan Karakas (96) |
| BÅP | 1 | 1 of 3 | 170 | Owe Fröjd (170) |
| ASB | 2 | 2 of 3 | 170 | Bengt Anders Pettersson (114) |
| Skärgårdspartiet | 2 | 1 of 1 | 165 | Fredrik Zetterberg (103) |
| LjP | 1 | 1 of 4 | 161 | Fredrik Röjd (161) |
| FrS | 1 | 1 of 4 | 160 | Johny Lantto (160) |
| VDM | 2 | 2 of 2 | 158 | Jonas Jalkteg (99) |
| TimP | 1 | 1 of 5 | 149 | Robert Thunfors Lundberg (149) |
| Göteborgspartiet | 1 | 0 of 0 | 148 | Henrik Munck af Rosenschöld (148) |
| BJP | 1 | 1 of 5 | 147 | Bo Lennart Wendt (147) |
| hvkb | 2 | 2 of 5 | 146 | Susanne Lundgren (83) |
| FoAr | 1 | 1 of 6 | 144 | Madelene Aheinen Westerlund (144) |
| STRP | 2 | 2 of 3 | 141 | Lars Larsson (75) |
| EP | 1 | 1 of 2 | 141 | Jim Brithén (141) |
| EDL | 1 | 1 of 1 | 134 | Gustav Lagnander Bertilsson (134) |
| FBj | 1 | 1 of 5 | 132 | Kristina Thored (132) |
| ByP | 1 | 1 of 8 | 132 | Jimmy Karlsson (132) |
| SN | 2 | 2 of 2 | 131 | Lena Margareta Dafgård (77) |
| Ddem | 1 | 1 of 1 | 130 | Benny Rosengren (130) |
| VP | 1 | 1 of 2 | 130 | Mikael Bonde (130) |
| TList | 1 | 1 of 2 | 129 | Mio Tastas Viktorsson (129) |
| KLH | 1 | 1 of 4 | 129 | Allan Matsson (129) |
| NP | 1 | 1 of 5 | 127 | Gunilla Lindstedt (127) |
| HOP | 2 | 1 of 4 | 125 | Johan Ivar Bernhard Eriksson (66) |
| Söderköpingsinitiativet | 2 | 1 of 2 | 123 | Ellen Friberg (70) |
| FPO | 1 | 1 of 2 | 122 | Mikael Relfsson (122) |
| Vfp | 1 | 1 of 3 | 122 | Göran Svensson (122) |
| SAFE | 1 | 1 of 3 | 116 | Anders Hansen (116) |
| DiN | 2 | 2 of 7 | 111 | Anna Lindgren (60) |
| Härjp | 1 | 1 of 2 | 111 | Olle Larsson (111) |
| KLS | 1 | 1 of 1 | 108 | Gudrun Schyman (108) |
