Vänsterpartiet
V · Party code: 0005
Former names: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964), and Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1988).
Regional election 1979
Vänsterpartiet kommunisterna received 5.54% (279,026 votes) and 87 seats.
The best result 1973–2026 was 1998 with 10.77% and 187 seats. The weakest was 1976 with 4.74% and 64 seats.
See the full Regional election 1979Strongest in Regional election 1979
Vänsterpartiet kommunisterna had its highest share in Pajala (19.73%) in the 1979 regional election.
Colour shows the party's share. Hover or click an area.
Results by area
Every county, municipality or district. Search by name, sort the columns, and compare with the party's result in the whole election.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajala · Norrbotten | 19.73% | 1,173 | +14.2 | -3.6 |
| 2 | Arjeplog · Norrbotten | 15.99% | 436 | +10.4 | -2.1 |
| 3 | Gällivare · Norrbotten | 15.54% | 2,450 | +10.0 | -2.6 |
| 4 | Kiruna · Norrbotten | 15.15% | 2,680 | +9.6 | -1.3 |
| 5 | Övertorneå · Norrbotten | 12.21% | 523 | +6.7 | -1.6 |
| 6 | Hällefors · Örebro | 11.93% | 869 | +6.4 | -1.8 |
| 7 | Älvsbyn · Norrbotten | 11.58% | 750 | +6.0 | -1.5 |
| 8 | Jokkmokk · Norrbotten | 11.21% | 522 | +5.7 | -3.1 |
| 9 | Arvidsjaur · Norrbotten | 11.13% | 634 | +5.6 | -2.1 |
| 10 | Hofors · Gävleborg | 11.09% | 1,028 | +5.6 | -1.6 |
| 11 | Lund · Malmöhus län | 10.88% | 5,685 | +5.3 | +2.4 |
| 12 | Stockholm · Stockholm | 10.52% | 48,554 | +5.0 | +1.7 |
| 13 | Luleå · Norrbotten | 10.41% | 4,560 | +4.9 | +0.5 |
| 14 | Överkalix · Norrbotten | 10.19% | 369 | +4.6 | -3.5 |
| 15 | Sundbyberg · Stockholm | 10.19% | 1,865 | +4.6 | +1.6 |
| 16 | Solna · Stockholm | 9.22% | 3,340 | +3.7 | +1.2 |
| 17 | Ludvika · Dalarna | 9.22% | 2,025 | +3.7 | +1.1 |
| 18 | Uppsala · Uppsala | 9.14% | 8,619 | +3.6 | +2.2 |
| 19 | Ljusdal · Gävleborg | 8.91% | 1,288 | +3.4 | 0.0 |
| 20 | Huddinge · Stockholm | 8.79% | 3,484 | +3.3 | +1.3 |
| 21 | Umeå · Västerbotten | 8.64% | 4,499 | +3.1 | +3.2 |
| 22 | Haninge · Stockholm | 8.53% | 2,698 | +3.0 | +1.9 |
| 23 | Nacka · Stockholm | 8.50% | 3,007 | +3.0 | +1.0 |
| 24 | Oxelösund · Södermanland | 8.38% | 764 | +2.8 | +1.1 |
| 25 | Tyresö · Stockholm | 8.34% | 1,473 | +2.8 | +0.8 |
Showing 1–25 of 276