Candidates
Moderaterna · M · Regional election 2026
Preference votes are counted per constituency.
One row per seat. A blank vote count means the person did not pass the preference-vote threshold (5% of the party's votes in the constituency in Riksdag elections). The seat then came from the list order.
| Peter Richard Michael Hermansson | Göteborgs kommun | 5.39% | 3,954 | preference votes |
| Daniel Källenfors | Ost | 7.15% | 3,820 | preference votes |
| Richard Thorell | Västra Götalands läns östra | 8.72% | 3,159 | preference votes |
| Carl Johan Fredrik Sonesson | Sydvästkretsen I | 7.49% | 3,157 | preference votes |
| Ina Djurestål | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan | 6.69% | 2,835 | preference votes |
| Christoffer Öqvist | Södermanland | 7.07% | 2,790 | preference votes |
| Ulf Berg | Dalarna | 7.10% | 2,707 | preference votes |
| Daniel Lyckestam | Nordostkretsen | 9.90% | 2,640 | preference votes |
| Ida Englund | Kronoberg | 9.93% | 2,555 | preference votes |
| Alexander Rosenberg | Sydväst | 10.59% | 2,521 | preference votes |
| Rebecka Ingsmy | Värmland | 5.97% | 2,206 | preference votes |
| Lars Rådén | Nord | 6.22% | 2,121 | preference votes |
| Nicklas Sandström | Västerbottens läns södra | 9.50% | 2,117 | preference votes |
| Dan Engstrand | Nordväst | 6.11% | 2,029 | preference votes |
| Patrik Stenvard | Gävleborg | 5.99% | 2,003 | preference votes |
| Mikael Andersson Elfgren | Östra valkretsen | 6.67% | 1,820 | preference votes |
| Christer Mattsson | 2 Bromma-Kungsholmen | 5.83% | 1,817 | preference votes |
| Emilie Orring | Uppsala läns mellersta | 5.50% | 1,809 | preference votes |
| Veronica Kohlerich | Sydost | 5.60% | 1,695 | preference votes |
| Marie Morell | Norrköping | 7.71% | 1,603 | preference votes |
| Linda Frohm | Norrbotten | 5.97% | 1,535 | preference votes |
| Sebastian Cehlin | Örebro-Lekeberg | 8.17% | 1,484 | preference votes |
| Lars Holmin | Västra Götalands läns södra | 5.19% | 1,478 | preference votes |
| Andreas Löwenhöök | Västerbottens läns norra | 14.26% | 1,320 | preference votes |
| Robert Hamberg | Jämtland | 7.56% | 1,220 | preference votes |
Showing 1–25 of 359