الانتخابات البلدية 2018 في Dalarna
المنطقة نفسها في كل السنوات المتوفرة لدينا.
الأرقام الرئيسية
أصحاب حق التصويت
نسبة المشاركة
الأصوات المُدلى بها
الأصوات الصحيحة
الأصوات الباطلة
نتائج الأحزاب
| S | – | – | 30.72 % | 34.08 % | 38.32 % | 39.19 % | 39.89 % | 37.48 % | 46.01 % | 39.86 % | 43.59 % | 45.39 % | 49.48 % | 47.21 % | 46.57 % | 46.35 % |
| M | – | – | 17.66 % | 15.84 % | 18.43 % | 16.02 % | 10.74 % | 13.97 % | 12.30 % | 16.02 % | 11.72 % | 14.35 % | 14.91 % | 11.80 % | 8.78 % | 7.52 % |
| C | – | – | 16.59 % | 14.77 % | 13.95 % | 16.49 % | 16.42 % | 12.84 % | 13.90 % | 17.80 % | 18.62 % | 18.77 % | 21.24 % | 24.26 % | 27.99 % | 29.70 % |
| SD | – | – | 12.31 % | 10.71 % | 5.13 % | 1.33 % | 0.39 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V | – | – | 6.61 % | 6.45 % | 5.45 % | 6.20 % | 8.95 % | 12.03 % | 6.94 % | 5.31 % | 6.30 % | 5.87 % | 4.86 % | 5.19 % | 4.21 % | 4.51 % |
| KD | – | – | 4.33 % | 3.01 % | 3.99 % | 5.12 % | 5.61 % | 6.45 % | 3.29 % | 4.95 % | 2.87 % | 1.32 % | 2.15 % | 2.29 % | 2.11 % | 2.21 % |
| L | – | – | 3.66 % | 3.57 % | 4.24 % | 5.06 % | 7.23 % | 4.24 % | 5.23 % | 7.61 % | 9.14 % | 9.41 % | 4.31 % | 7.42 % | 8.35 % | 7.20 % |
| MP | – | – | 3.05 % | 5.47 % | 4.79 % | 3.69 % | 4.00 % | 5.25 % | 5.60 % | 3.73 % | 5.75 % | 3.15 % | 1.51 % | – | – | – |
| MOP | – | – | 1.13 % | 0.77 % | 0.64 % | 0.46 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KLH | – | – | 0.63 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FAP | – | – | 0.56 % | 0.77 % | 1.20 % | 1.80 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KOSA | – | – | 0.45 % | 0.70 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ofa | – | – | 0.38 % | 0.57 % | 1.07 % | 0.71 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ByP | – | – | 0.38 % | 0.42 % | 0.26 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LPo | – | – | 0.33 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KL | – | – | 0.23 % | 0.16 % | 0.25 % | 0.21 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MPPS | – | – | 0.20 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | – | – | 0.19 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.10 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FI | – | – | 0.15 % | 0.15 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kp | – | – | 0.14 % | 0.18 % | 0.24 % | 0.17 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NMR | – | – | 0.12 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- لم تكن Dalarna ضمن الانتخابات البلدية لعام 2026.
- لم تكن Dalarna ضمن الانتخابات البلدية لعام 2022.