انتخابات الاتحاد الأوروبي 2019 في Karlskrona

المنطقة نفسها في كل السنوات المتوفرة لدينا.

الأرقام الرئيسية

نتائج الأحزاب

S‎28.81 %‎‎27.08 %‎‎29.19 %‎‎27.53 %‎‎26.80 %‎‎29.13 %‎‎29.37 %‎
SD‎15.68 %‎‎18.92 %‎‎11.85 %‎‎7.40 %‎–––
M‎18.00 %‎‎16.72 %‎‎12.71 %‎‎17.54 %‎‎18.42 %‎‎20.52 %‎‎21.36 %‎
C‎7.21 %‎‎9.15 %‎‎6.67 %‎‎5.92 %‎‎7.24 %‎‎6.39 %‎‎6.79 %‎
KD‎5.96 %‎‎8.73 %‎‎6.08 %‎‎4.34 %‎‎6.00 %‎‎7.57 %‎‎3.99 %‎
MP‎10.91 %‎‎8.58 %‎‎13.40 %‎‎8.93 %‎‎5.02 %‎‎11.69 %‎‎21.29 %‎
V‎7.69 %‎‎4.91 %‎‎5.13 %‎‎4.74 %‎‎9.40 %‎‎11.92 %‎‎11.16 %‎
L‎3.94 %‎‎3.61 %‎‎8.46 %‎‎12.43 %‎‎9.14 %‎‎12.56 %‎‎3.91 %‎
PP‎0.46 %‎‎0.90 %‎‎2.60 %‎‎6.51 %‎–––
FI‎0.04 %‎‎0.49 %‎‎3.43 %‎‎1.89 %‎–––
AfS‎0.43 %‎‎0.32 %‎–––––
MED‎0.27 %‎‎0.23 %‎–––––
PV–‎0.19 %‎–––––