Vänsterpartiet
V · رمز الحزب: 0005
الأسماء السابقة: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920) وSveriges kommunistiska parti (1921–1928) وSveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936) وSveriges kommunistiska parti (1940–1964) وVänsterpartiet kommunisterna (1968–1988).
الانتخابات البلدية 1973
حصل Vänsterpartiet kommunisterna على 5.14% (عدد الأصوات: 264,314) و549 من المقاعد.
أفضل نتيجة في 1973–2026 كانت عام 1998 بنسبة 10.23% و1337 من المقاعد. وأضعفها عام 1991 بنسبة 4.85% و574 من المقاعد.
عرض الانتخابات البلدية 1973 كاملةالأقوى في الانتخابات البلدية 1973
حقق Vänsterpartiet kommunisterna أعلى نسبة له في Arjeplog (23.79%) في الانتخابات البلدية لعام 1973.
يُظهر اللون نسبة الحزب. مرّر المؤشر أو انقر على منطقة.
النتائج حسب المنطقة
كل محافظة أو بلدية أو دائرة اقتراع. ابحث بالاسم، رتّب الأعمدة، وقارن بنتيجة الحزب في الانتخابات كلها.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjeplog · Norrbotten | 23.79% | 643 | +18.6 |
| 2 | Pajala · Norrbotten | 22.46% | 1,356 | +17.3 |
| 3 | Gällivare · Norrbotten | 21.37% | 3,137 | +16.2 |
| 4 | Kiruna · Norrbotten | 21.02% | 3,324 | +15.9 |
| 5 | Älvsbyn · Norrbotten | 17.35% | 976 | +12.2 |
| 6 | Jokkmokk · Norrbotten | 17.28% | 808 | +12.1 |
| 7 | Arvidsjaur · Norrbotten | 16.24% | 893 | +11.1 |
| 8 | Överkalix · Norrbotten | 15.96% | 583 | +10.8 |
| 9 | Övertorneå · Norrbotten | 15.34% | 638 | +10.2 |
| 10 | Hofors · Gävleborg | 15.09% | 1,383 | +9.9 |
| 11 | Ljusdal · Gävleborg | 13.07% | 1,877 | +7.9 |
| 12 | Söderhamn · Gävleborg | 11.52% | 2,443 | +6.4 |
| 13 | Hällefors · Örebro | 10.82% | 763 | +5.7 |
| 14 | Luleå · Norrbotten | 10.81% | 4,064 | +5.7 |
| 15 | Haparanda · Norrbotten | 10.40% | 511 | +5.3 |
| 16 | Ludvika · Dalarna | 10.33% | 2,165 | +5.2 |
| 17 | Boden · Norrbotten | 9.94% | 1,764 | +4.8 |
| 18 | Torsby · Värmland | 9.37% | 1,056 | +4.2 |
| 19 | Piteå · Norrbotten | 9.37% | 1,739 | +4.2 |
| 20 | Hudiksvall · Gävleborg | 9.18% | 2,145 | +4.0 |
| 21 | Stockholm · Stockholm | 8.94% | 41,626 | +3.8 |
| 22 | Hagfors · Värmland | 8.91% | 1,157 | +3.8 |
| 23 | Kramfors · Västernorrland | 8.84% | 1,804 | +3.7 |
| 24 | Kalix · Norrbotten | 8.77% | 1,042 | +3.6 |
| 25 | Sundbyberg · Stockholm | 8.66% | 1,676 | +3.5 |
عرض 1–25 من 265