Sverigedemokraterna
SD · رمز الحزب: 0110
الأعضاء المنتخبون والأصوات الشخصيةانتخابات الاتحاد الأوروبي 2024
حصل Sverigedemokraterna على 13.17% (عدد الأصوات: 552,920) و3 من المقاعد.
في الانتخابات السابقة: 15.34%.
أفضل نتيجة في 2009–2024 كانت عام 2019 بنسبة 15.34%. وأضعفها عام 2009 بنسبة 3.27%.
عرض انتخابات الاتحاد الأوروبي 2024 كاملةالأقوى في انتخابات الاتحاد الأوروبي 2024
حقق Sverigedemokraterna أعلى نسبة له في Sjöbo (31.93%) في انتخابات الاتحاد الأوروبي لعام 2024.
يُظهر اللون نسبة الحزب. مرّر المؤشر أو انقر على منطقة.
النتائج حسب المنطقة
كل محافظة أو بلدية أو دائرة اقتراع. ابحث بالاسم، رتّب الأعمدة، وقارن بنتيجة الحزب في الانتخابات كلها.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöbo · Skåne | 31.93% | 2,220 | +18.8 |
| 2 | Bjuv · Skåne | 30.37% | 1,302 | +17.2 |
| 3 | Klippan · Skåne | 30.02% | 1,706 | +16.8 |
| 4 | Perstorp · Skåne | 29.50% | 624 | +16.3 |
| 5 | Hörby · Skåne | 28.94% | 1,658 | +15.8 |
| 6 | Örkelljunga · Skåne | 28.16% | 1,038 | +15.0 |
| 7 | Bromölla · Skåne | 27.93% | 1,103 | +14.8 |
| 8 | Färgelanda · Västra Götaland | 27.57% | 646 | +14.4 |
| 9 | Östra Göinge · Skåne | 27.26% | 1,237 | +14.1 |
| 10 | Åstorp · Skåne | 27.17% | 1,203 | +14.0 |
| 11 | Markaryd · Kronoberg | 26.63% | 858 | +13.5 |
| 12 | Osby · Skåne | 26.60% | 1,174 | +13.4 |
| 13 | Lilla Edet · Västra Götaland | 26.17% | 1,228 | +13.0 |
| 14 | Sölvesborg · Blekinge | 25.89% | 1,600 | +12.7 |
| 15 | Svalöv · Skåne | 25.38% | 1,249 | +12.2 |
| 16 | Älvdalen · Dalarna | 25.27% | 594 | +12.1 |
| 17 | Årjäng · Värmland | 25.06% | 764 | +11.9 |
| 18 | Tomelilla · Skåne | 24.90% | 1,150 | +11.7 |
| 19 | Olofström · Blekinge | 24.09% | 987 | +10.9 |
| 20 | Skurup · Skåne | 24.04% | 1,435 | +10.9 |
| 21 | Orsa · Dalarna | 23.94% | 650 | +10.8 |
| 22 | Mellerud · Västra Götaland | 23.79% | 797 | +10.6 |
| 23 | Ljusnarsberg · Örebro | 23.79% | 338 | +10.6 |
| 24 | Torsås · Kalmar | 23.58% | 666 | +10.4 |
| 25 | Tingsryd · Kronoberg | 23.27% | 1,048 | +10.1 |
عرض 1–25 من 290
المرشحون
عدد المنتخبين في انتخابات الاتحاد الأوروبي 2024: 3. الأصوات الشخصية منشورة في 1 من الدوائر الانتخابية.
عرض المرشحين