المرشحون
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna · S · الانتخابات البلدية 2022
تُحسب الأصوات الشخصية لكل دائرة انتخابية.
صف لكل مقعد. إذا كان عدد الأصوات فارغًا فهذا يعني أن الشخص لم يتجاوز عتبة الأصوات الشخصية (5% من أصوات الحزب في الدائرة الانتخابية في الانتخابات البرلمانية). جاء المقعد حينها من ترتيب القائمة.
| Katrin Stjernfeldt Jammeh | Malmö Östra | 11.71% | 3,797 | الأصوات الشخصية |
| Jimmy Jansson | Eskilstuna | 16.57% | 3,787 | الأصوات الشخصية |
| Erik Pelling | Uppsala | 5.50% | 2,261 | الأصوات الشخصية |
| Claes Nordmark | Boden | 22.51% | 2,004 | الأصوات الشخصية |
| Malin Lauber | Växjö | 8.88% | 1,878 | الأصوات الشخصية |
| Linda Larsson | Karlstad | 7.71% | 1,761 | الأصوات الشخصية |
| Sara Kukka Salam | Solna | 9.29% | 1,571 | الأصوات الشخصية |
| Boel Godner | Södertälje | 10.57% | 1,559 | الأصوات الشخصية |
| Staffan Jansson | Västerås | 5.38% | 1,542 | الأصوات الشخصية |
| Mona Forsberg | Jönköping | 5.95% | 1,541 | الأصوات الشخصية |
| Jan Björklund | Helsingborg | 5.48% | 1,511 | الأصوات الشخصية |
| Carina Sammeli | Luleå | 7.46% | 1,446 | الأصوات الشخصية |
| Per Svensson | Falkenberg | 13.75% | 1,422 | الأصوات الشخصية |
| Olle Vikmång | Norrköping | 5.42% | 1,391 | الأصوات الشخصية |
| Nicklas Daoson | Östersund | 8.88% | 1,388 | الأصوات الشخصية |
| Johan Persson | Kalmar Södra | 15.18% | 1,305 | الأصوات الشخصية |
| Anton Lindgren | Sollentuna | 9.49% | 1,178 | الأصوات الشخصية |
| Fatmir Azemi | Landskrona | 18.45% | 1,156 | الأصوات الشخصية |
| Meit Fohlin | Gotland | 9.04% | 1,144 | الأصوات الشخصية |
| Bodil Hansson | Sundsvalls Första | 8.76% | 1,086 | الأصوات الشخصية |
| Ebba Östlin | Botkyrka | 7.58% | 1,076 | الأصوات الشخصية |
| Marie Axelsson | Sigtuna | 14.11% | 1,065 | الأصوات الشخصية |
| Sara Helge Vikmång | Huddinge | 5.80% | 1,057 | الأصوات الشخصية |
| Anders Roger Almgren | Lund | 5.26% | 1,039 | الأصوات الشخصية |
| Lorents Burman | Skellefteå | 5.07% | 1,031 | الأصوات الشخصية |
عرض 1–25 من 3771