Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · رمز الحزب: 0003
الأسماء السابقة: Liberala samlingspartiet (1911–1921) وFrisinnade folkpartiet (1924–1932) وFolkpartiet (1936–1988) وFolkpartiet liberalerna (1991–2014).
الانتخابات البلدية 2018
حصل Liberalerna (tidigare Folkpartiet) على 6.82% (عدد الأصوات: 444,674) و689 من المقاعد.
أفضل نتيجة في 1973–2026 كانت عام 1985 بنسبة 12.39% و1526 من المقاعد. وأضعفها عام 2026 بنسبة 4.00% و388 من المقاعد.
عرض الانتخابات البلدية 2018 كاملةالأقوى في الانتخابات البلدية 2018
حقق Liberalerna (tidigare Folkpartiet) أعلى نسبة له في Landskrona (34.24%) في الانتخابات البلدية لعام 2018.
يُظهر اللون نسبة الحزب. مرّر المؤشر أو انقر على منطقة.
النتائج حسب المنطقة
كل محافظة أو بلدية أو دائرة اقتراع. ابحث بالاسم، رتّب الأعمدة، وقارن بنتيجة الحزب في الانتخابات كلها.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landskrona · Skåne | 34.24% | 9,377 | +27.4 | +8.5 |
| 2 | Skinnskatteberg · Västmanland | 21.48% | 631 | +14.7 | -8.4 |
| 3 | Täby · Stockholm | 18.45% | 8,631 | +11.6 | -6.8 |
| 4 | Dorotea · Västerbotten | 16.26% | 269 | +9.4 | -0.2 |
| 5 | Tjörn · Västra Götaland | 15.08% | 1,680 | +8.3 | +0.6 |
| 6 | Danderyd · Stockholm | 15.00% | 3,249 | +8.2 | -2.0 |
| 7 | Vellinge · Skåne | 13.79% | 3,473 | +7.0 | -0.4 |
| 8 | Kristianstad · Skåne | 13.74% | 7,455 | +6.9 | -0.3 |
| 9 | Lund · Skåne | 13.41% | 10,753 | +6.6 | +2.8 |
| 10 | Höör · Skåne | 12.51% | 1,351 | +5.7 | +5.3 |
| 11 | Ekerö · Stockholm | 11.67% | 2,091 | +4.9 | +3.8 |
| 12 | Lidingö · Stockholm | 11.62% | 3,619 | +4.8 | +2.3 |
| 13 | Kristinehamn · Värmland | 11.40% | 1,841 | +4.6 | +2.1 |
| 14 | Tibro · Västra Götaland | 11.38% | 828 | +4.6 | -3.4 |
| 15 | Strömstad · Västra Götaland | 11.27% | 869 | +4.4 | -2.8 |
| 16 | Malå · Västerbotten | 11.23% | 222 | +4.4 | -2.8 |
| 17 | Alingsås · Västra Götaland | 11.08% | 3,038 | +4.3 | +0.8 |
| 18 | Västerås · Västmanland | 11.06% | 10,684 | +4.2 | +2.5 |
| 19 | Oskarshamn · Kalmar | 10.87% | 1,948 | +4.1 | -0.6 |
| 20 | Kumla · Örebro | 10.81% | 1,509 | +4.0 | +0.7 |
| 21 | Mölndal · Västra Götaland | 10.63% | 4,668 | +3.8 | +0.6 |
| 22 | Sollentuna · Stockholm | 10.33% | 4,594 | +3.5 | +1.1 |
| 23 | Älvsbyn · Norrbotten | 10.33% | 553 | +3.5 | +3.4 |
| 24 | Herrljunga · Västra Götaland | 10.15% | 646 | +3.3 | -0.4 |
| 25 | Stockholm · Stockholm | 10.07% | 62,271 | +3.3 | +1.8 |
عرض 1–25 من 290