Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · رمز الحزب: 0003
الأسماء السابقة: Liberala samlingspartiet (1911–1921) وFrisinnade folkpartiet (1924–1932) وFolkpartiet (1936–1988) وFolkpartiet liberalerna (1991–2014).
انتخابات الاتحاد الأوروبي 1995
حصل Folkpartiet liberalerna على 4.82% (عدد الأصوات: 129,376) و1 من المقاعد.
أفضل نتيجة في 1995–2024 كانت عام 1999 بنسبة 13.85% و3 من المقاعد. وأضعفها عام 2019 بنسبة 4.13% و1 من المقاعد.
عرض انتخابات الاتحاد الأوروبي 1995 كاملةالأقوى في انتخابات الاتحاد الأوروبي 1995
حقق Folkpartiet liberalerna أعلى نسبة له في Tidaholm (17.27%) في انتخابات الاتحاد الأوروبي لعام 1995.
يُظهر اللون نسبة الحزب. مرّر المؤشر أو انقر على منطقة.
النتائج حسب المنطقة
كل محافظة أو بلدية أو دائرة اقتراع. ابحث بالاسم، رتّب الأعمدة، وقارن بنتيجة الحزب في الانتخابات كلها.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidaholm · Västra Götaland | 17.27% | 697 | +12.4 |
| 2 | Täby · Stockholm | 8.99% | 1,987 | +4.2 |
| 3 | Tibro · Västra Götaland | 8.84% | 271 | +4.0 |
| 4 | Uppsala · Uppsala | 8.72% | 5,313 | +3.9 |
| 5 | Partille · Västra Götaland | 8.18% | 818 | +3.4 |
| 6 | Lund · Skåne | 7.97% | 3,032 | +3.2 |
| 7 | Mölndal · Västra Götaland | 7.95% | 1,320 | +3.1 |
| 8 | Danderyd · Stockholm | 7.88% | 1,040 | +3.1 |
| 9 | Sollentuna · Stockholm | 7.82% | 1,420 | +3.0 |
| 10 | Tjörn · Västra Götaland | 7.76% | 310 | +2.9 |
| 11 | Lidingö · Stockholm | 7.75% | 1,282 | +2.9 |
| 12 | Bjurholm · Västerbotten | 7.39% | 62 | +2.6 |
| 13 | Härryda · Västra Götaland | 7.30% | 632 | +2.5 |
| 14 | Nacka · Stockholm | 7.26% | 1,666 | +2.4 |
| 15 | Stockholm · Stockholm | 7.21% | 17,853 | +2.4 |
| 16 | Västerås · Västmanland | 7.11% | 2,450 | +2.3 |
| 17 | Göteborg · Västra Götaland | 7.07% | 9,892 | +2.3 |
| 18 | Skövde · Västra Götaland | 6.86% | 990 | +2.0 |
| 19 | Lerum · Västra Götaland | 6.85% | 749 | +2.0 |
| 20 | Sotenäs · Västra Götaland | 6.65% | 194 | +1.8 |
| 21 | Hjo · Västra Götaland | 6.63% | 181 | +1.8 |
| 22 | Järfälla · Stockholm | 6.61% | 1,243 | +1.8 |
| 23 | Öckerö · Västra Götaland | 6.58% | 213 | +1.8 |
| 24 | Solna · Stockholm | 6.49% | 1,265 | +1.7 |
| 25 | Ekerö · Stockholm | 6.41% | 433 | +1.6 |
عرض 1–25 من 288